1月1日生猪玉米豆粕价格
1月1日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 15.75 | 15.5 | 16 | 2149 | 2950 |
天津市 | 15.6 | 16.82 | 16.79 | 2133 | 3357 |
河北省 | 15.84 | 15.58 | 15.26 | 2180 | 3062 |
山西省 | 15.81 | 15.7 | 15.4 | 2235 | 3018 |
内蒙古 | 15.29 | 14.81 | 14.66 | 2054 | 3065 |
辽宁省 | 15.01 | 15 | 15 | 2202 | 2973 |
吉林省 | 15.4 | 15.2 | 15 | 2075 | 3100 |
黑龙江省 | 15.15 | 15 | 15 | 2000 | 3098 |
上海市 | 16.72 | 16.01 | 15.95 | 2219 | 2951 |
江苏省 | 16.73 | 16.1 | 15.7 | 2160 | 3000 |
浙江省 | 16 | 15.1 | 15 | 2380 | 3080 |
安徽省 | 17.1 | 17 | 16.4 | 2400 | 2970 |
福建省 | 16.6 | 16.55 | 18.55 | 2029 | 3070 |
江西省 | 15.65 | 15.5 | 15.2 | 2600 | 2960 |
山东省 | 15.99 | 15.75 | 15.43 | 2199 | 3032 |
河南省 | 15.85 | 15.58 | 15.29 | 2182 | 2979 |
湖北省 | 15.63 | 15.47 | 15.3 | 2321 | 3010 |
湖南省 | 17.35 | 16.7 | 16.6 | 2225 | 3000 |
广东省 | 16.95 | 17.8 | 17.8 | 2070 | 2930 |
广西 | 16.83 | 16.2 | 16.2 | 2360 | 3000 |
海南省 | 17.19 | 17.62 | 18.25 | 2379 | 3191 |
重庆市 | 16.9 | 18 | 17.91 | 2317 | 3054 |
四川省 | 17 | 16.8 | 16.6 | 2410 | 3020 |
贵州省 | 17.2 | 18.2 | 18 | 2360 | 3744 |
云南省 | 17.12 | 17.23 | 16.88 | 2400 | 3193 |
西藏 | 17.3 | 13.49 | 10.05 | 2919 | 3070 |
陕西省 | 17.52 | 17 | 16.95 | 2100 | 3150 |
甘肃省 | 17.25 | 16.92 | 16.8 | 1825 | 3196 |
青海省 | 19.83 | 19.14 | 17.82 | 2107 | 4304 |
宁夏 | 19.98 | 17.33 | 17.64 | 2033 | 3914 |
新疆 | 16.59 | 16.2 | 16.1 | 1840 | 3500 |
上一篇:12月31日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月2日生猪玉米豆粕价格