5月10日生猪玉米豆粕价格
5月10日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 15.18 | 15.00 | 15.00 | 2186 | 3877 |
天津市 | 15.15 | 13.47 | 14.98 | 2218 | 4075 |
河北省 | 15.06 | 14.82 | 14.57 | 2315 | 3552 |
山西省 | 14.96 | 14.40 | 14.20 | 2295 | 3500 |
内蒙古 | 14.81 | 14.10 | 13.80 | 2200 | 3660 |
辽宁省 | 14.54 | 14.30 | 14.13 | 2228 | 3416 |
吉林省 | 14.48 | 14.17 | 13.87 | 2193 | 3667 |
黑龙江省 | 14.52 | 14.45 | 14.42 | 2192 | 3800 |
上海市 | 15.46 | 12.22 | 15.80 | 2365 | 4173 |
江苏省 | 15.43 | 14.40 | 14.00 | 2400 | 3500 |
浙江省 | 15.45 | 14.60 | 14.50 | 2520 | 3380 |
安徽省 | 15.28 | 14.90 | 14.90 | 2300 | 3600 |
福建省 | 14.96 | 14.85 | 14.85 | 2410 | 3863 |
江西省 | 14.86 | 14.70 | 14.46 | 2776 | 3784 |
山东省 | 15.29 | 14.93 | 14.50 | 2392 | 3678 |
河南省 | 14.99 | 14.58 | 14.13 | 2440 | 3410 |
湖北省 | 14.83 | 14.40 | 14.20 | 2400 | 3600 |
湖南省 | 14.58 | 14.38 | 14.65 | 2450 | 3635 |
广东省 | 15.40 | 16.48 | 15.60 | 2094 | 3283 |
广西 | 14.04 | 14.60 | 14.40 | 2150 | 3400 |
海南省 | 14.42 | 15.97 | 18.27 | 2603 | 4317 |
重庆市 | 14.46 | 14.48 | 11.18 | 2600 | 3900 |
四川省 | 14.60 | 14.30 | 14.10 | 2295 | 3570 |
贵州省 | 14.46 | 14.51 | 14.10 | 2445 | 3963 |
云南省 | 14.70 | 14.50 | 13.60 | 2250 | 3350 |
西藏 | 16.67 | 13.78 | 11.41 | 3251 | 4227 |
陕西省 | 14.75 | 14.30 | 14.00 | 2400 | 3600 |
甘肃省 | 14.90 | 14.40 | 15.20 | 2275 | 3523 |
青海省 | 14.05 | 15.05 | 16.11 | 2150 | 5218 |
宁夏 | 16.78 | 13.50 | 14.56 | 2124 | 4955 |
新疆 | 14.36 | 14.25 | 14.15 | 2000 | 3925 |
上一篇:5月9日生猪玉米豆粕价格
下一篇:5月11日生猪玉米豆粕价格