5月13日生猪玉米豆粕价格
5月13日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.16 | 15 | 15 | 2186 | 3877 |
天津市 | 15.1 | 13.47 | 14.98 | 2218 | 4075 |
河北省 | 15.02 | 14.81 | 14.52 | 2320 | 3582 |
山西省 | 14.84 | 14.53 | 14.37 | 2343 | 3450 |
内蒙古 | 14.7 | 14 | 13.6 | 2200 | 3660 |
辽宁省 | 14.51 | 14.28 | 14.1 | 2218 | 3464 |
吉林省 | 14.49 | 14.18 | 13.85 | 2193 | 3673 |
黑龙江省 | 14.49 | 14.42 | 14.34 | 2200 | 3800 |
上海市 | 15.48 | 12.22 | 15.8 | 2365 | 4173 |
江苏省 | 15.53 | 14.73 | 14.1 | 2407 | 3340 |
浙江省 | 15.47 | 14.2 | 14 | 2510 | 3300 |
安徽省 | 15.33 | 14.9 | 15.15 | 2525 | 3625 |
福建省 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 2410 | 3863 |
江西省 | 14.77 | 14.4 | 14 | 2776 | 3784 |
山东省 | 15.25 | 14.92 | 14.33 | 2388 | 3715 |
河南省 | 15.01 | 14.48 | 14.51 | 2430 | 3470 |
湖北省 | 14.87 | 14.63 | 14.3 | 2430 | 3600 |
湖南省 | 14.57 | 14.75 | 14.95 | 2550 | 3840 |
广东省 | 15.37 | 16.48 | 15.2 | 2094 | 3283 |
广西 | 14.06 | 14.6 | 14.2 | 2150 | 3400 |
海南省 | 14.22 | 15.97 | 18.27 | 2603 | 4317 |
重庆市 | 14.43 | 14.48 | 11.18 | 2600 | 3775 |
四川省 | 14.45 | 14.3 | 14.1 | 2295 | 3580 |
贵州省 | 14.46 | 14.51 | 14.1 | 2445 | 3963 |
云南省 | 14.5 | 14 | 13.54 | 2243 | 3452 |
西藏 | 16.75 | 13.76 | 11.13 | 3288 | 4241 |
陕西省 | 14.83 | 14.3 | 15 | 2400 | 3600 |
甘肃省 | 14.77 | 15 | 15.25 | 2275 | 3473 |
青海省 | 13.95 | 15.05 | 16.11 | 2150 | 5218 |
宁夏 | 16.65 | 13.43 | 14.29 | 2125 | 5004 |
新疆 | 14.25 | 14.25 | 14.1 | 1900 | 3945 |
上一篇:5月12日生猪玉米豆粕价格
下一篇:没有了!