5月17日生猪玉米豆粕价格
5月17日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 14.79 | 14.5 | 13 | 2186 | 3877 |
天津市 | 14.78 | 13.47 | 14.98 | 2218 | 4075 |
河北省 | 14.81 | 14.67 | 14.38 | 2312 | 3508 |
山西省 | 14.61 | 14.33 | 14.17 | 2350 | 3420 |
内蒙古 | 14.59 | 13.9 | 13.6 | 2200 | 3660 |
辽宁省 | 14.54 | 14.23 | 14 | 2270 | 3383 |
吉林省 | 14.38 | 14.21 | 13.81 | 2193 | 3669 |
黑龙江省 | 14.3 | 14.36 | 14.3 | 2202 | 3800 |
上海市 | 15.25 | 12.22 | 15.8 | 2365 | 4173 |
江苏省 | 15.22 | 14.75 | 14.2 | 2420 | 3200 |
浙江省 | 15.23 | 14.2 | 14 | 2520 | 3290 |
安徽省 | 15.08 | 15 | 14.8 | 2300 | 3605 |
福建省 | 14.81 | 14.85 | 14.85 | 2410 | 3863 |
江西省 | 14.66 | 14.4 | 14 | 2776 | 3784 |
山东省 | 15.04 | 14.86 | 14.36 | 2389 | 3628 |
河南省 | 14.8 | 14.57 | 14.15 | 2460 | 3240 |
湖北省 | 14.65 | 14.4 | 14.12 | 2460 | 3600 |
湖南省 | 14.56 | 14.2 | 14.28 | 2450 | 3535 |
广东省 | 15.14 | 16.48 | 15.2 | 2094 | 3000 |
广西 | 14.02 | 14.8 | 14.6 | 2150 | 3400 |
海南省 | 13.8 | 15.97 | 18.27 | 2603 | 4317 |
重庆市 | 14.31 | 14.48 | 11.18 | 2600 | 3775 |
四川省 | 14.33 | 14.15 | 15 | 2295 | 3570 |
贵州省 | 14.31 | 14.51 | 14.1 | 2445 | 3963 |
云南省 | 14 | 13.65 | 13.5 | 2200 | 3300 |
西藏 | 16.26 | 13.19 | 10.67 | 3310 | 4075 |
陕西省 | 14.52 | 14.35 | 14.1 | 2400 | 3600 |
甘肃省 | 14.51 | 14.2 | 15.2 | 2275 | 3588 |
青海省 | 13.95 | 15.05 | 16.11 | 2150 | 5218 |
宁夏 | 16.07 | 13.1 | 14.1 | 2126 | 4977 |
新疆 | 14.2 | 14 | 13.8 | 1900 | 3650 |
上一篇:5月16日生猪玉米豆粕价格
下一篇:没有了!