5月20日生猪玉米豆粕价格
5月20日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 14.77 | 15 | 13 | 2186 | 3877 |
天津市 | 14.68 | 13.47 | 14.98 | 2218 | 4075 |
河北省 | 14.73 | 14.64 | 14.34 | 2312 | 3496 |
山西省 | 14.57 | 14.15 | 13.95 | 2345 | 3350 |
内蒙古 | 14.49 | 13.9 | 13.6 | 2200 | 3660 |
辽宁省 | 14.45 | 14.13 | 13.93 | 2270 | 3275 |
吉林省 | 14.33 | 14.17 | 13.9 | 2197 | 3682 |
黑龙江省 | 14.16 | 14.33 | 14.27 | 2202 | 3750 |
上海市 | 15.14 | 12.22 | 15.8 | 2365 | 4173 |
江苏省 | 15.08 | 14.6 | 14.45 | 2420 | 3300 |
浙江省 | 15.15 | 14.2 | 14 | 2524 | 3266 |
安徽省 | 14.92 | 14.8 | 14.9 | 2325 | 3605 |
福建省 | 14.69 | 14.85 | 14.85 | 2410 | 3863 |
江西省 | 14.54 | 14.4 | 14 | 2776 | 3784 |
山东省 | 15.02 | 14.77 | 14.23 | 2398 | 3543 |
河南省 | 14.74 | 14.44 | 14.07 | 2440 | 3273 |
湖北省 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 2500 | 3600 |
湖南省 | 14.39 | 14.33 | 14.95 | 2570 | 3600 |
广东省 | 14.94 | 16.48 | 14.8 | 2094 | 3000 |
广西 | 13.88 | 14.2 | 14 | 2150 | 3400 |
海南省 | 13.37 | 15.97 | 18.27 | 2603 | 4317 |
重庆市 | 14.18 | 14.48 | 11.18 | 2600 | 3750 |
四川省 | 14.19 | 14.08 | 14 | 2498 | 3640 |
贵州省 | 14.22 | 14.51 | 14.1 | 2445 | 3963 |
云南省 | 14.32 | 14 | 13.75 | 2200 | 3250 |
西藏 | 15.9 | 12.79 | 10.75 | 3308 | 4133 |
陕西省 | 14.4 | 14 | 13.8 | 2400 | 3600 |
甘肃省 | 14.39 | 14.2 | 15.2 | 2125 | 3498 |
青海省 | 13.9 | 15.05 | 16.11 | 2150 | 5218 |
宁夏 | 15.79 | 12.47 | 14.29 | 2074 | 4988 |
新疆 | 14.3 | 14.2 | 14 | 2075 | 3900 |
上一篇:5月19日生猪玉米豆粕价格
下一篇:5月21日生猪玉米豆粕价格