5月22日生猪玉米豆粕价格
5月22日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 14.68 | 15 | 13 | 2186 | 3877 |
天津市 | 14.59 | 13.47 | 14.98 | 2218 | 4075 |
河北省 | 14.63 | 14.61 | 14.33 | 2313 | 3521 |
山西省 | 14.43 | 14.22 | 14.08 | 2373 | 3337 |
内蒙古 | 14.37 | 13.9 | 13.6 | 2200 | 3660 |
辽宁省 | 14.3 | 14.03 | 13.97 | 2297 | 3265 |
吉林省 | 14.22 | 14.23 | 13.87 | 2200 | 3686 |
黑龙江省 | 14.09 | 14.25 | 14.19 | 2202 | 3729 |
上海市 | 15.09 | 12.22 | 15.8 | 2365 | 4173 |
江苏省 | 14.99 | 14.65 | 14 | 2410 | 3280 |
浙江省 | 15.11 | 14.2 | 14 | 2530 | 3290 |
安徽省 | 14.79 | 14.8 | 14.9 | 2325 | 3625 |
福建省 | 14.53 | 14.5 | 14.5 | 2410 | 3863 |
江西省 | 14.45 | 14.4 | 14 | 2776 | 3784 |
山东省 | 14.86 | 14.76 | 14.32 | 2392 | 3419 |
河南省 | 14.55 | 14.29 | 14.09 | 2460 | 3300 |
湖北省 | 14.46 | 14.15 | 13.8 | 2500 | 3600 |
湖南省 | 14.44 | 14.38 | 14.72 | 2580 | 3425 |
广东省 | 15.24 | 16.48 | 14.8 | 2094 | 3000 |
广西 | 14.02 | 14.2 | 14 | 2200 | 3400 |
海南省 | 13.38 | 15.97 | 18.27 | 2603 | 4317 |
重庆市 | 14.23 | 14.48 | 11.18 | 2600 | 3750 |
四川省 | 14.21 | 14.24 | 13.83 | 2562 | 3776 |
贵州省 | 14.27 | 14.51 | 14.1 | 2445 | 3963 |
云南省 | 14.4 | 14.05 | 13.9 | 2250 | 3250 |
西藏 | 15.53 | 12.98 | 10.46 | 3373 | 4121 |
陕西省 | 14.32 | 14.2 | 14 | 2400 | 3600 |
甘肃省 | 14.34 | 14.3 | 14.7 | 2450 | 3600 |
青海省 | 13.95 | 15.05 | 16.11 | 2200 | 5218 |
宁夏 | 15.64 | 12.65 | 14.03 | 2178 | 4948 |
新疆 | 13.8 | 13.9 | 13.75 | 2000 | 4000 |
上一篇:5月21日生猪玉米豆粕价格
下一篇:没有了!