4月16日生猪玉米豆粕价格
4月16日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元 (元/KG) | 内三元 (元/公斤) | 土杂猪 (元/公斤) | 玉米 (元/吨) | 豆粕 (元/吨) |
北京市 | 9.39 | 8.8 | 8.8 | 2320 | 3000 |
天津市 | 9.45 | 12.5 | 11.9 | 2360 | 3000 |
河北省 | 9.47 | 9.59 | 9.44 | 2384 | 3130 |
山西省 | 8.92 | 8.75 | 8.6 | 2363 | 3146 |
内蒙古 | 9.13 | 8.8 | 8.6 | 2250 | 3200 |
辽宁省 | 9.3 | 9.5 | 8.86 | 2371 | 3056 |
吉林省 | 8.92 | 9.11 | 8.64 | 2375 | 3062 |
黑龙江省 | 8.64 | 8.82 | 8.72 | 2282 | 3088 |
上海市 | 9.3 | 10.95 | 10.6 | 2350 | 3000 |
江苏省 | 9.43 | 10.88 | 10 | 2180 | 3019 |
浙江省 | 9.39 | 10.39 | 9 | 2438 | 3234 |
安徽省 | 9.25 | 10.2 | 9.8 | 2450 | 3150 |
福建省 | 8.82 | 9 | 9 | 2790 | 3000 |
江西省 | 8.42 | 10.8 | 10.8 | 2591 | 3000 |
山东省 | 9.52 | 9.94 | 9.5 | 2421 | 3138 |
河南省 | 9.09 | 8.82 | 8.7 | 2420 | 3061 |
湖北省 | 8.78 | 8.85 | 8.6 | 2400 | 3100 |
湖南省 | 8.18 | 8.97 | 8.97 | 2665 | 3130 |
广东省 | 8.86 | 10 | 9.8 | 2300 | 3000 |
广西 | 7.93 | 9.8 | 9.8 | 2420 | 3395 |
海南省 | 7.49 | 16.49 | 16.91 | 2746 | 3049 |
重庆市 | 8.2 | 12 | 11 | 2660 | 3000 |
四川省 | 8.3 | 8.55 | 7.95 | 2570 | 3053 |
贵州省 | 7.96 | 9.7 | 9.6 | 2744 | 2894 |
云南省 | 8.16 | 8.2 | 8.5 | 2550 | 3000 |
西藏 | 6.97 | 10.86 | 9.47 | 3640 | 3980 |
陕西省 | 9.05 | 8.2 | 9 | 2460 | 3000 |
甘肃省 | 8.65 | 10 | 10 | 2225 | 3165 |
青海省 | 7.99 | 15.04 | 15.82 | 2420 | 3000 |
宁夏 | 9.29 | 9.59 | 9.53 | 2405 | 3092 |
新疆 | 8.3 | 8.1 | 8 | 2200 | 3450 |
上一篇:4月15日生猪玉米豆粕价格
下一篇:没有了!

公司简介
养殖技术
产品展示
新闻资讯
市场行情
生活探索
执业兽医
联系我们
网站首页