1月6日生猪玉米豆粕价格
1月6日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.8 | 17.9 | 18 | 2120 | 3044 |
天津市 | 16.43 | 17.31 | 16.98 | 2050 | 3846 |
河北省 | 16.34 | 16.1 | 15.77 | 2126 | 3029 |
山西省 | 15.76 | 15.88 | 15.78 | 2150 | 3048 |
内蒙古 | 14.8 | 15.3 | 15 | 1960 | 3213 |
辽宁省 | 15.78 | 15.62 | 15.52 | 2092 | 2996 |
吉林省 | 16.01 | 15.91 | 15.17 | 2100 | 3034 |
黑龙江省 | 15.39 | 15.23 | 15.15 | 2000 | 3071 |
上海市 | 18.14 | 16.51 | 16.32 | 2184 | 3220 |
江苏省 | 17.6 | 16.85 | 16.05 | 2170 | 3000 |
浙江省 | 16.3 | 15.1 | 15 | 2380 | 3070 |
安徽省 | 17.37 | 17.45 | 17 | 2404 | 3000 |
福建省 | 17.6 | 17.2 | 17 | 2029 | 3100 |
江西省 | 15.3 | 16.05 | 15.76 | 2655 | 3071 |
山东省 | 16.72 | 16.42 | 16 | 2187 | 3086 |
河南省 | 16.5 | 16.25 | 15.72 | 2119 | 3055 |
湖北省 | 16.06 | 15.7 | 15.47 | 2321 | 3035 |
湖南省 | 17.56 | 17.78 | 17.5 | 2280 | 3080 |
广东省 | 17.02 | 17.8 | 17.8 | 2070 | 2930 |
广西 | 17.75 | 17.2 | 17.5 | 2000 | 3000 |
海南省 | 17.55 | 18.39 | 18.49 | 2388 | 3679 |
重庆市 | 17.17 | 18.25 | 18.42 | 2374 | 3377 |
四川省 | 17.3 | 17.65 | 17.45 | 2134 | 3015 |
贵州省 | 17 | 17 | 17 | 2374 | 3833 |
云南省 | 16 | 15.55 | 15 | 2350 | 3000 |
西藏 | 15.67 | 14.41 | 10.14 | 2729 | 3541 |
陕西省 | 17.2 | 15.73 | 15.53 | 2100 | 3100 |
甘肃省 | 15.72 | 15.78 | 15.63 | 1925 | 3060 |
青海省 | 17.69 | 17.63 | 16.39 | 2140 | 4505 |
宁夏 | 19.59 | 15.56 | 16.9 | 2057 | 4183 |
上一篇:1月4日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月7日生猪玉米豆粕价格