1月4日生猪玉米豆粕价格
1月4日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 17 | 16 | 16 | 2120 | 3044 |
天津市 | 15.99 | 17.18 | 17.41 | 2045 | 3671 |
河北省 | 16.09 | 15.88 | 15.58 | 2108 | 3037 |
山西省 | 15.88 | 15.98 | 15.95 | 2145 | 3060 |
内蒙古 | 15.03 | 15.26 | 14.85 | 2101 | 3213 |
辽宁省 | 15.51 | 15.34 | 15.24 | 2079 | 3016 |
吉林省 | 15.3 | 15.88 | 15.65 | 2104 | 3100 |
黑龙江省 | 15.35 | 15.09 | 15.08 | 2000 | 3089 |
上海市 | 15.72 | 16.33 | 16.32 | 2190 | 3132 |
江苏省 | 16.95 | 16.73 | 16 | 2134 | 3100 |
浙江省 | 16.12 | 15.97 | 15.76 | 2436 | 3187 |
安徽省 | 17.36 | 17.45 | 17.2 | 2319 | 3015 |
福建省 | 17.4 | 16.55 | 17 | 2029 | 3100 |
江西省 | 16.4 | 16 | 16 | 2600 | 2980 |
山东省 | 16.41 | 16.08 | 15.74 | 2115 | 3010 |
河南省 | 16.26 | 16.16 | 15.78 | 2129 | 3055 |
湖北省 | 15.97 | 15.85 | 16.15 | 2321 | 3010 |
湖南省 | 17.05 | 17.53 | 17.61 | 2280 | 3080 |
广东省 | 16.63 | 17.6 | 17.8 | 2070 | 2930 |
广西 | 17.6 | 16 | 17.6 | 2000 | 3000 |
海南省 | 17.3 | 18.24 | 18.76 | 2380 | 3478 |
重庆市 | 17.31 | 18.22 | 18.54 | 2400 | 3272 |
四川省 | 17 | 17.4 | 17.55 | 2131 | 3020 |
贵州省 | 17 | 17 | 17 | 2360 | 3744 |
云南省 | 16.4 | 16.03 | 15.73 | 2337 | 3025 |
西藏 | 15.41 | 13.98 | 10.56 | 2770 | 3367 |
陕西省 | 15.87 | 16 | 15.6 | 2041 | 3025 |
甘肃省 | 15.65 | 15.75 | 15.55 | 1917 | 3060 |
青海省 | 17.21 | 17.23 | 16.76 | 2117 | 4461 |
宁夏 | 19.19 | 15.29 | 17.08 | 2089 | 4163 |
上一篇:1月3日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月6日生猪玉米豆粕价格