4月3日生猪玉米豆粕价格
4月3日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元 (元/KG) | 内三元 (元/公斤) | 土杂猪 (元/公斤) | 玉米 (元/吨) | 豆粕 (元/吨) |
北京市 | 10.03 | 10.8 | 10.5 | 2320 | 3300 |
天津市 | 10.03 | 12.5 | 11.9 | 2360 | 3300 |
河北省 | 10.45 | 10.47 | 10.67 | 2363 | 3352 |
山西省 | 10 | 12 | 10 | 2392 | 3370 |
内蒙古 | 9.85 | 10 | 9.11 | 2270 | 3273 |
辽宁省 | 9.82 | 9.69 | 11 | 2391 | 3342 |
吉林省 | 9.91 | 9.69 | 10 | 2375 | 3430 |
黑龙江省 | 10.4 | 10.2 | 10 | 2275 | 3349 |
上海市 | 10.05 | 10.95 | 10.6 | 2350 | 3300 |
江苏省 | 10.76 | 10.57 | 10.1 | 2430 | 3333 |
浙江省 | 10.64 | 9.31 | 9.12 | 2487 | 3310 |
安徽省 | 10.5 | 10.4 | 10 | 2450 | 3300 |
福建省 | 10.4 | 12 | 10.5 | 2790 | 3300 |
江西省 | 10.13 | 11.53 | 13.2 | 2591 | 3300 |
山东省 | 11.03 | 10.86 | 10.4 | 2450 | 3372 |
河南省 | 10.1 | 10.5 | 10 | 2443 | 3338 |
湖北省 | 10 | 10.6 | 10.6 | 2400 | 3300 |
湖南省 | 11.2 | 10.4 | 10.2 | 2670 | 3351 |
广东省 | 10.07 | 11 | 10.2 | 2300 | 3000 |
广西 | 9.12 | 10.6 | 10.8 | 2435 | 3410 |
海南省 | 9.33 | 16.2 | 18.53 | 2700 | 3370 |
重庆市 | 10.1 | 12 | 11 | 2660 | 3300 |
四川省 | 10 | 10 | 11 | 2455 | 3308 |
贵州省 | 10 | 10.8 | 10 | 2700 | 2900 |
云南省 | 10 | 10 | 10 | 2550 | 3300 |
西藏 | 8.18 | 11.13 | 10.55 | 3630 | 4348 |
陕西省 | 10.2 | 10.67 | 10.6 | 2460 | 3300 |
甘肃省 | 10 | 10 | 10 | 2200 | 3331 |
青海省 | 9.12 | 15.04 | 15.82 | 2435 | 3300 |
宁夏 | 14.86 | 11.95 | 12.98 | 2383 | 3300 |
新疆 | 11.5 | 11.5 | 10 | 2200 | 3500 |
上一篇:4月2日生猪玉米豆粕价格
下一篇:没有了!

公司简介
养殖技术
产品展示
新闻资讯
市场行情
生活探索
执业兽医
联系我们
网站首页