4月11日生猪玉米豆粕价格
4月11日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元 (元/KG) | 内三元 (元/公斤) | 土杂猪 (元/公斤) | 玉米 (元/吨) | 豆粕 (元/吨) |
北京市 | 9.17 | 10.8 | 10.5 | 2320 | 3000 |
天津市 | 9.22 | 12.5 | 11.9 | 2360 | 3000 |
河北省 | 9.24 | 9.56 | 9.46 | 2364 | 3354 |
山西省 | 8.74 | 8.77 | 8.6 | 2395 | 3154 |
内蒙古 | 9.05 | 9.77 | 8.95 | 2223 | 3266 |
辽宁省 | 9.17 | 9.43 | 8.95 | 2362 | 3119 |
吉林省 | 8.83 | 9.34 | 8.97 | 2375 | 3046 |
黑龙江省 | 8.79 | 8.71 | 8.66 | 2275 | 3430 |
上海市 | 9.23 | 10.95 | 10.6 | 2350 | 3000 |
江苏省 | 9.23 | 10.36 | 10.3 | 2360 | 3075 |
浙江省 | 9.3 | 10.44 | 9.12 | 2487 | 3296 |
安徽省 | 8.96 | 10.2 | 10 | 2450 | 3150 |
福建省 | 8.96 | 12 | 10.5 | 2790 | 3265 |
江西省 | 9 | 9.89 | 9.97 | 2591 | 3000 |
山东省 | 9.18 | 9.9 | 9.33 | 2447 | 3237 |
河南省 | 8.94 | 8.87 | 8.74 | 2413 | 3156 |
湖北省 | 8.67 | 8.3 | 8 | 2550 | 3275 |
湖南省 | 8.65 | 9.37 | 10 | 2670 | 3075 |
广东省 | 9.37 | 10 | 10.2 | 2300 | 3000 |
广西 | 8.43 | 9 | 9.2 | 2435 | 3410 |
海南省 | 7.97 | 15.44 | 17.17 | 2755 | 3167 |
重庆市 | 8.45 | 12 | 11 | 2660 | 3000 |
四川省 | 8.55 | 8.55 | 8.35 | 2495 | 3097 |
贵州省 | 8.4 | 10.3 | 9.3 | 2744 | 2894 |
云南省 | 8.5 | 8.7 | 10 | 2550 | 3000 |
西藏 | 6.8 | 10.22 | 9.49 | 3627 | 4124 |
陕西省 | 8.7 | 8.2 | 8.9 | 2460 | 3000 |
甘肃省 | 8.77 | 10 | 10 | 2225 | 3124 |
青海省 | 8.47 | 15.04 | 15.82 | 2435 | 3000 |
宁夏 | 9.42 | 9.8 | 9.7 | 2383 | 3000 |
新疆 | 8.65 | 8.3 | 8 | 2210 | 3505 |
上一篇:4月11日生猪玉米豆粕价格
下一篇:4月11日生猪玉米豆粕价格

公司简介
养殖技术
产品展示
新闻资讯
市场行情
生活探索
执业兽医
联系我们
网站首页