12月26日生猪玉米豆粕价格
12月26日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 15.93 | 16 | 15.2 | 2164 | 2950 |
天津市 | 15.93 | 17 | 17 | 2242 | 3140 |
河北省 | 15.71 | 15.38 | 15.09 | 2422 | 2932 |
山西省 | 15.65 | 15.52 | 15.34 | 2285 | 3035 |
内蒙古 | 15.39 | 15.03 | 14.72 | 1950 | 2950 |
辽宁省 | 15.33 | 15.07 | 15.2 | 2409 | 2913 |
吉林省 | 15.24 | 15.45 | 15.48 | 2080 | 3064 |
黑龙江省 | 15 | 15.14 | 15.12 | 2000 | 3023 |
上海市 | 16.44 | 16.2 | 16 | 2362 | 2870 |
江苏省 | 16.43 | 16.53 | 15.9 | 2180 | 2910 |
浙江省 | 16.45 | 15.1 | 15 | 2380 | 2861 |
安徽省 | 16.04 | 16.6 | 16.4 | 2400 | 2918 |
福建省 | 16.42 | 16.6 | 18.6 | 2110 | 2961 |
江西省 | 15.45 | 15.5 | 15.6 | 2600 | 2960 |
山东省 | 15.88 | 15.68 | 15.38 | 2426 | 2908 |
河南省 | 15.79 | 15.7 | 15.6 | 2434 | 2915 |
湖北省 | 15.96 | 15.4 | 15.2 | 2241 | 2952 |
湖南省 | 15.53 | 16.88 | 16.65 | 2300 | 2953 |
广东省 | 16.5 | 17 | 18 | 2070 | 2930 |
广西 | 15.55 | 15.6 | 16.6 | 2360 | 3000 |
海南省 | 16.98 | 18.08 | 18.55 | 2479 | 2988 |
重庆市 | 16.61 | 18 | 18 | 2400 | 2950 |
四川省 | 16.58 | 16.2 | 16 | 2410 | 3048 |
贵州省 | 15.8 | 16.2 | 16.2 | 2360 | 3744 |
云南省 | 15.45 | 15 | 15.8 | 2350 | 3030 |
西藏 | 15.3 | 13.49 | 10.05 | 2919 | 2940 |
陕西省 | 15.97 | 15 | 15.8 | 2050 | 3024 |
甘肃省 | 15.63 | 16.5 | 16.5 | 1895 | 3030 |
青海省 | 17.23 | 17 | 16.15 | 2047 | 4199 |
宁夏 | 18.93 | 14.88 | 16.65 | 2136 | 3918 |
上一篇:12月25日生猪玉米豆粕价格
下一篇:12月27日生猪玉米豆粕价格