12月20日生猪玉米豆粕价格
12月20日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 15.68 | 15 | 15 | 2382 | 2950 |
天津市 | 15.77 | 17 | 17 | 2242 | 3140 |
河北省 | 15.64 | 15.56 | 15.27 | 2444 | 2932 |
山西省 | 15.48 | 15.55 | 15.48 | 2277 | 3070 |
内蒙古 | 15.27 | 15.03 | 14.72 | 2010 | 3000 |
辽宁省 | 15.22 | 15.32 | 15.4 | 2056 | 2916 |
吉林省 | 15.23 | 15.14 | 15.02 | 2161 | 3064 |
黑龙江省 | 15.18 | 15.28 | 15.22 | 2050 | 3023 |
上海市 | 16.28 | 16.2 | 16 | 2362 | 2870 |
江苏省 | 16.31 | 16.3 | 15.88 | 2160 | 2903 |
浙江省 | 16.24 | 15.4 | 15.34 | 2400 | 2853 |
安徽省 | 16.04 | 16.98 | 17.2 | 2350 | 2919 |
福建省 | 16.15 | 16.6 | 18.6 | 2110 | 2961 |
江西省 | 15.61 | 15.2 | 16 | 2600 | 2960 |
山东省 | 15.78 | 15.67 | 15.37 | 2183 | 2910 |
河南省 | 15.77 | 15.68 | 15.38 | 2079 | 2915 |
湖北省 | 15.86 | 15.48 | 15.27 | 2600 | 2951 |
湖南省 | 15.66 | 17.23 | 17.03 | 2278 | 2949 |
广东省 | 16.33 | 17 | 16.5 | 2070 | 2930 |
广西 | 15.16 | 16 | 15.6 | 2360 | 3000 |
海南省 | 17.18 | 18.08 | 18.55 | 2479 | 2988 |
重庆市 | 16.19 | 16.9 | 17 | 2440 | 2950 |
四川省 | 16.3 | 16.2 | 16 | 2420 | 3048 |
贵州省 | 15.54 | 16.7 | 16.7 | 2360 | 3744 |
云南省 | 15.27 | 16.2 | 16 | 2405 | 3060 |
西藏 | 15.5 | 13.49 | 10.05 | 2919 | 2940 |
陕西省 | 15.97 | 15.95 | 15.75 | 2180 | 3025 |
甘肃省 | 15.76 | 15.95 | 15.85 | 1850 | 3030 |
青海省 | 17.05 | 17.08 | 15.53 | 2053 | 4170 |
宁夏 | 18.97 | 14.56 | 16.67 | 2099 | 3952 |
上一篇:12月19日生猪玉米豆粕价格
下一篇:12月21日生猪玉米豆粕价格