1月3日生猪玉米豆粕价格
1月3日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 15.8 | 15.91 | 16 | 2120 | 3044 |
天津市 | 16.05 | 17.13 | 17.18 | 2022 | 3571 |
河北省 | 16.07 | 15.8 | 15.56 | 2096 | 3025 |
山西省 | 15.69 | 15.66 | 15.6 | 2153 | 3046 |
内蒙古 | 15.23 | 15.05 | 14.76 | 1987 | 3105 |
辽宁省 | 15.58 | 15.46 | 15.33 | 2085 | 3016 |
吉林省 | 15.71 | 15.73 | 15.88 | 2108 | 3100 |
黑龙江省 | 15.08 | 15.18 | 15.19 | 2000 | 3100 |
上海市 | 16 | 16.33 | 16.12 | 2179 | 3039 |
江苏省 | 17.1 | 17.07 | 16.33 | 2097 | 3040 |
浙江省 | 16.4 | 15.95 | 15.5 | 2380 | 3090 |
安徽省 | 17.23 | 17.25 | 16.9 | 2400 | 3000 |
福建省 | 17.2 | 16.55 | 18.55 | 2029 | 3070 |
江西省 | 16.4 | 16 | 16 | 2600 | 2980 |
山东省 | 16.4 | 16.07 | 15.74 | 2130 | 3037 |
河南省 | 16.21 | 16.17 | 15.88 | 2099 | 3028 |
湖北省 | 16.04 | 15.78 | 15.6 | 2321 | 3010 |
湖南省 | 17.13 | 17.67 | 17.52 | 2245 | 3010 |
广东省 | 16.89 | 17.6 | 17.8 | 2070 | 2930 |
广西 | 17.14 | 16 | 16.2 | 2000 | 3000 |
海南省 | 17.51 | 18.14 | 18.56 | 2332 | 3392 |
重庆市 | 17.31 | 18.22 | 18.54 | 2295 | 3272 |
四川省 | 17.43 | 17.17 | 16.97 | 2415 | 3025 |
贵州省 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 2360 | 3744 |
云南省 | 16.2 | 15.85 | 15.5 | 2345 | 3000 |
西藏 | 15.51 | 13.81 | 10.33 | 2758 | 3250 |
陕西省 | 15.6 | 16 | 16 | 2041 | 3025 |
甘肃省 | 15.66 | 15.68 | 15.97 | 1950 | 3060 |
青海省 | 17.39 | 17.04 | 16.72 | 2095 | 4414 |
宁夏 | 19.26 | 15.04 | 16.8 | 1971 | 4103 |
新疆 | 14.8 | 15 | 15 | 1860 | 3000 |
上一篇:1月2日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月4日生猪玉米豆粕价格