10月30日生猪玉米豆粕价格
10月30日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 17.32 | 18.2 | 17.8 | 2368 | 3027 |
天津市 | 17.21 | 17.6 | 17.4 | 2200 | 3040 |
河北省 | 17.21 | 17.41 | 16.98 | 2288 | 3013 |
山西省 | 16.82 | 17.02 | 16.93 | 2257 | 3090 |
内蒙古 | 16.66 | 16.2 | 16 | 2100 | 3150 |
辽宁省 | 16.78 | 16.86 | 16.68 | 2267 | 3119 |
吉林省 | 16.67 | 16.94 | 16.69 | 2243 | 3121 |
黑龙江省 | 16.7 | 17.01 | 16.89 | 2150 | 3188 |
上海市 | 17.62 | 20 | 17.8 | 2268 | 3090 |
江苏省 | 17.45 | 17.7 | 17.3 | 2150 | 3006 |
浙江省 | 17.7 | 17.3 | 17 | 2500 | 3021 |
安徽省 | 17.27 | 18.27 | 17.6 | 2350 | 3051 |
福建省 | 18.11 | 18.9 | 18.6 | 2110 | 3033 |
江西省 | 17.35 | 17.5 | 17 | 2560 | 3074 |
山东省 | 17.24 | 17.55 | 17.1 | 2193 | 3019 |
河南省 | 17.11 | 17.18 | 16.88 | 2189 | 3049 |
湖北省 | 17.21 | 17.07 | 17 | 2600 | 3151 |
湖南省 | 17.21 | 17.77 | 17.75 | 2430 | 3069 |
广东省 | 18.34 | 18.4 | 18 | 2600 | 3022 |
广西 | 17.21 | 17.4 | 17.2 | 2400 | 3047 |
海南省 | 17.68 | 18.2 | 18.58 | 2453 | 2901 |
重庆市 | 17.19 | 16.8 | 16.6 | 2400 | 3500 |
四川省 | 17.29 | 17.1 | 16.9 | 2425 | 3143 |
贵州省 | 17.12 | 18.4 | 17.8 | 2360 | 3744 |
云南省 | 16.94 | 17.25 | 16.9 | 2418 | 3193 |
西藏 | 17 | 13.66 | 9.93 | 2872 | 2990 |
陕西省 | 17.19 | 17.46 | 16.9 | 2100 | 3147 |
甘肃省 | 17.14 | 16.9 | 16.74 | 1800 | 3196 |
青海省 | 19.39 | 19.47 | 17.81 | 2072 | 4229 |
宁夏 | 19.56 | 17.54 | 17.49 | 2074 | 3785 |
新疆 | 16.61 | 16.47 | 16.33 | 1865 | 3500 |
上一篇:10月29日生猪玉米豆粕价格
下一篇:没有了!