6月26日生猪玉米豆粕价格
6月26日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 18.22 | 17.8 | 19 | 2431 | 3348 |
天津市 | 18.16 | 17.35 | 17.1 | 2375 | 3429 |
河北省 | 17.64 | 17.68 | 17.23 | 2439 | 3356 |
山西省 | 17.4 | 17.2 | 17.11 | 2413 | 3458 |
内蒙古 | 17.2 | 17 | 15 | 2400 | 3600 |
辽宁省 | 17.61 | 17.45 | 17.15 | 2434 | 3377 |
吉林省 | 17.51 | 17.6 | 17.32 | 2440 | 3396 |
黑龙江省 | 17.79 | 17.69 | 17.39 | 2421 | 3351 |
上海市 | 18.35 | 20 | 17.8 | 2400 | 3350 |
江苏省 | 17.83 | 17.49 | 17.18 | 2500 | 3359 |
浙江省 | 18.36 | 17.78 | 17.4 | 2630 | 3415 |
安徽省 | 17.63 | 18.2 | 17.6 | 2740 | 3357 |
福建省 | 18.18 | 19.82 | 18.92 | 2660 | 3350 |
江西省 | 17.8 | 18.1 | 17.8 | 2780 | 3376 |
山东省 | 17.67 | 17.59 | 17.12 | 2397 | 3381 |
河南省 | 17.63 | 17.38 | 17 | 2395 | 3352 |
湖北省 | 17.53 | 17.4 | 16.97 | 2700 | 3375 |
湖南省 | 17.49 | 17.93 | 17.53 | 2640 | 3379 |
广东省 | 18.21 | 17.8 | 18.6 | 2380 | 3357 |
广西 | 17.32 | 17.2 | 16.8 | 2400 | 3350 |
海南省 | 20.7 | 17.63 | 20.16 | 2771 | 4863 |
重庆市 | 17.24 | 16.78 | 16.35 | 2800 | 3390 |
四川省 | 17.19 | 16.7 | 16.29 | 2665 | 3363 |
贵州省 | 17.01 | 18.3 | 16 | 2751 | 3380 |
云南省 | 16.77 | 17.72 | 17.08 | 2560 | 3552 |
西藏 | 17.8 | 13.05 | 10.53 | 2938 | 3340 |
陕西省 | 17.63 | 17.8 | 17.4 | 2340 | 3361 |
甘肃省 | 17.6 | 18.4 | 17.6 | 2300 | 3392 |
青海省 | 17.21 | 17.26 | 20.22 | 2258 | 4369 |
宁夏 | 16.08 | 16.15 | 16.44 | 2268 | 3903 |
新疆 | 17.19 | 16.8 | 16.6 | 2400 | 3600 |
上一篇:6月25日生猪玉米豆粕价格
下一篇:6月27日生猪玉米豆粕价格