6月24日生猪玉米豆粕价格
6月24日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 17.82 | 17.8 | 19 | 2431 | 3348 |
天津市 | 17.88 | 18.2 | 17.8 | 2350 | 3434 |
河北省 | 17.69 | 18.19 | 17.58 | 2438 | 3357 |
山西省 | 17.53 | 17.44 | 17.4 | 2420 | 3467 |
内蒙古 | 18.81 | 17.55 | 16.74 | 2238 | 3879 |
辽宁省 | 17.46 | 17.54 | 17.39 | 2427 | 3380 |
吉林省 | 17.54 | 17.87 | 17.6 | 2440 | 3398 |
黑龙江省 | 17.4 | 17.6 | 17.4 | 2384 | 3351 |
上海市 | 18.17 | 20 | 17.8 | 2400 | 3350 |
江苏省 | 17.86 | 17.91 | 17.2 | 2557 | 3360 |
浙江省 | 18.4 | 18.01 | 17.85 | 2620 | 3414 |
安徽省 | 17.74 | 18.23 | 17.8 | 2750 | 3355 |
福建省 | 18.39 | 19.82 | 18.92 | 2660 | 3350 |
江西省 | 17.79 | 18.1 | 17.8 | 2780 | 3377 |
山东省 | 17.92 | 17.65 | 17.05 | 2390 | 3384 |
河南省 | 17.62 | 17.72 | 17.22 | 2369 | 3353 |
湖北省 | 17.46 | 18.2 | 17.2 | 2700 | 3374 |
湖南省 | 17.68 | 18.57 | 17.65 | 2630 | 3379 |
广东省 | 18.39 | 18.4 | 18.6 | 2380 | 3359 |
广西 | 17.44 | 17.6 | 17.2 | 2400 | 3350 |
海南省 | 20.68 | 18.04 | 20.78 | 2690 | 4875 |
重庆市 | 17.24 | 16.78 | 16.35 | 2800 | 3390 |
四川省 | 17.4 | 17.6 | 16.95 | 2705 | 3362 |
贵州省 | 17.01 | 18.9 | 16 | 2751 | 3380 |
云南省 | 16.97 | 17.48 | 17.33 | 2580 | 3542 |
西藏 | 17.8 | 13.05 | 10.53 | 2938 | 3340 |
陕西省 | 17.83 | 18.18 | 17.9 | 2340 | 3361 |
甘肃省 | 17.72 | 18.6 | 18 | 2300 | 3392 |
青海省 | 17.44 | 17.36 | 20.3 | 2196 | 4323 |
宁夏 | 16.45 | 16.42 | 16.94 | 2175 | 3891 |
新疆 | 17.34 | 17.45 | 17.2 | 2400 | 3725 |
上一篇:6月23日生猪玉米豆粕价格
下一篇:6月25日生猪玉米豆粕价格