4月20日生猪玉米豆粕价格
4月20日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 14.99 | 16.07 | 15 | 2442 | 3327 |
天津市 | 15.04 | 15 | 14.6 | 2350 | 3464 |
河北省 | 15.02 | 14.96 | 14.36 | 2426 | 3337 |
山西省 | 15 | 14.67 | 14.57 | 2383 | 3535 |
内蒙古 | 14 | 14.4 | 14.18 | 2445 | 3760 |
辽宁省 | 14.8 | 14.59 | 14.49 | 2388 | 3404 |
吉林省 | 14.64 | 14.5 | 14.2 | 2388 | 3416 |
黑龙江省 | 14.4 | 14.36 | 14.14 | 2304 | 3331 |
上海市 | 15.78 | 16.8 | 15.39 | 2510 | 3330 |
江苏省 | 15.4 | 15.4 | 14.85 | 2380 | 3385 |
浙江省 | 15.75 | 16.02 | 14.75 | 2600 | 3452 |
安徽省 | 15.2 | 15.55 | 15.25 | 2825 | 3340 |
福建省 | 15.78 | 15.5 | 15.3 | 2360 | 3330 |
江西省 | 15.39 | 15.2 | 14.8 | 2600 | 3436 |
山东省 | 15.4 | 15.01 | 14.28 | 2339 | 3422 |
河南省 | 15.04 | 14.97 | 14.81 | 2485 | 3335 |
湖北省 | 15.01 | 14.43 | 14.3 | 2753 | 3375 |
湖南省 | 15.09 | 15.52 | 15.12 | 2578 | 3381 |
广东省 | 15.99 | 16.2 | 15.6 | 2384 | 3345 |
广西 | 15.02 | 14.8 | 14.6 | 2400 | 3331 |
海南省 | 18.07 | 16.8 | 19.87 | 2668 | 5209 |
重庆市 | 14.82 | 15.2 | 15.08 | 2544 | 3450 |
四川省 | 14.88 | 14.3 | 14 | 2565 | 3391 |
贵州省 | 14.81 | 16.1 | 14.36 | 2711 | 3360 |
云南省 | 14.74 | 16.05 | 15 | 2530 | 3572 |
西藏 | 15.2 | 12.33 | 10.86 | 2905 | 3320 |
陕西省 | 15.03 | 15 | 14.7 | 2400 | 3391 |
甘肃省 | 14.88 | 15.5 | 15.5 | 2300 | 3376 |
青海省 | 15.11 | 16.52 | 16.93 | 2112 | 4306 |
宁夏 | 17.36 | 19.57 | 18.83 | 2689 | 3986 |
新疆 | 14.1 | 13.45 | 13.7 | 2400 | 3665 |
上一篇:4月18日生猪玉米豆粕价格
下一篇:4月22日生猪玉米豆粕价格