4月27日生猪玉米豆粕价格
4月27日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.21 | 16.07 | 15 | 2442 | 3327 |
天津市 | 15.14 | 14.9 | 14.6 | 2300 | 3464 |
河北省 | 15.1 | 14.93 | 14.49 | 2425 | 3335 |
山西省 | 14.88 | 14.62 | 14.53 | 2386 | 3596 |
内蒙古 | 15.4 | 14.6 | 14.3 | 2331 | 3827 |
辽宁省 | 14.8 | 14.6 | 14.47 | 2380 | 3403 |
吉林省 | 14.63 | 14.46 | 14.2 | 2400 | 3419 |
黑龙江省 | 14.59 | 14.5 | 14.31 | 2300 | 3331 |
上海市 | 15.7 | 16.3 | 15.39 | 2510 | 3330 |
江苏省 | 15.3 | 15.4 | 14.4 | 2300 | 3385 |
浙江省 | 15.73 | 15.96 | 14.75 | 2580 | 3447 |
安徽省 | 15.2 | 15.67 | 15.4 | 2717 | 3343 |
福建省 | 15.58 | 15.7 | 15.4 | 2350 | 3330 |
江西省 | 14.99 | 14.4 | 14.2 | 2800 | 3438 |
山东省 | 15.19 | 14.87 | 14.22 | 2326 | 3421 |
河南省 | 15.04 | 14.73 | 14.32 | 2456 | 3329 |
湖北省 | 14.82 | 14.33 | 14.2 | 2753 | 3374 |
湖南省 | 15.23 | 15.74 | 15.32 | 2600 | 3384 |
广东省 | 16 | 16 | 15.8 | 2384 | 3345 |
广西 | 14.83 | 14.8 | 14.6 | 2600 | 3330 |
海南省 | 18 | 16.53 | 19.56 | 2763 | 5220 |
重庆市 | 14.63 | 15.4 | 14.8 | 2400 | 3450 |
四川省 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 2640 | 3391 |
贵州省 | 14.69 | 16.1 | 14.36 | 2711 | 3380 |
云南省 | 14.69 | 15.23 | 14.87 | 2585 | 3595 |
西藏 | 15.3 | 12.33 | 10.86 | 2905 | 3320 |
陕西省 | 15.02 | 14.73 | 14.53 | 2400 | 3391 |
甘肃省 | 14.71 | 15.5 | 15.5 | 2300 | 3374 |
青海省 | 15.36 | 16.17 | 17.01 | 2173 | 4287 |
宁夏 | 17.43 | 19.75 | 18.65 | 2790 | 3991 |
新疆 | 13.99 | 13.77 | 13.53 | 2425 | 3670 |
上一篇:4月26日生猪玉米豆粕价格
下一篇:4月30日生猪玉米豆粕价格