4月22日生猪玉米豆粕价格
4月22日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.2 | 16.07 | 15 | 2442 | 3328 |
天津市 | 15.22 | 15 | 14.7 | 2350 | 3468 |
河北省 | 15.19 | 14.96 | 14.46 | 2422 | 3337 |
山西省 | 14.97 | 14.5 | 14.2 | 2400 | 3500 |
内蒙古 | 14.47 | 14.07 | 13.97 | 2340 | 3850 |
辽宁省 | 14.8 | 14.61 | 14.49 | 2396 | 3403 |
吉林省 | 14.65 | 14.49 | 14.24 | 2400 | 3417 |
黑龙江省 | 14.59 | 14.41 | 14.22 | 2305 | 3331 |
上海市 | 15.7 | 16.8 | 15.39 | 2510 | 3330 |
江苏省 | 15.79 | 15.45 | 14.8 | 2440 | 3385 |
浙江省 | 15.74 | 15.54 | 14.75 | 2600 | 3450 |
安徽省 | 15.41 | 15.55 | 15.47 | 2825 | 3341 |
福建省 | 15.79 | 15.5 | 15.3 | 2600 | 3330 |
江西省 | 15.39 | 15.2 | 14.8 | 2600 | 3438 |
山东省 | 15.38 | 14.98 | 14.38 | 2341 | 3424 |
河南省 | 15.21 | 14.97 | 14.58 | 2498 | 3336 |
湖北省 | 15.02 | 14.73 | 14.33 | 2760 | 3376 |
湖南省 | 15.09 | 16 | 15.25 | 2510 | 3380 |
广东省 | 15.99 | 16 | 15.6 | 2384 | 3345 |
广西 | 15.02 | 14.8 | 14.6 | 2500 | 3331 |
海南省 | 18.39 | 16.6 | 19.77 | 2638 | 5254 |
重庆市 | 14.83 | 15.8 | 15.08 | 2544 | 3450 |
四川省 | 14.89 | 14.3 | 14 | 2580 | 3390 |
贵州省 | 14.8 | 16.1 | 14.36 | 2711 | 3380 |
云南省 | 14.76 | 15.42 | 14.55 | 2560 | 3582 |
西藏 | 15.4 | 12.33 | 10.86 | 2905 | 3320 |
陕西省 | 15.03 | 15 | 14.7 | 2400 | 3392 |
甘肃省 | 14.89 | 15.5 | 15.5 | 2300 | 3381 |
青海省 | 15.42 | 16.39 | 16.79 | 2090 | 4350 |
宁夏 | 17.66 | 19.54 | 18.77 | 2689 | 4015 |
新疆 | 14.09 | 13.88 | 13.75 | 2417 | 3848 |
上一篇:4月20日生猪玉米豆粕价格
下一篇:4月23日生猪玉米豆粕价格