5月3日生猪玉米豆粕价格
5月3日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.4 | 16.07 | 15 | 2442 | 3328 |
天津市 | 15.4 | 15 | 14.7 | 2300 | 3463 |
河北省 | 15.37 | 14.92 | 14.46 | 2391 | 3337 |
山西省 | 15.15 | 14.63 | 14.57 | 2350 | 3515 |
内蒙古 | 16.1 | 14.25 | 14.21 | 2237 | 3905 |
辽宁省 | 14.96 | 14.49 | 14.33 | 2375 | 3402 |
吉林省 | 14.8 | 14.5 | 14.24 | 2380 | 3418 |
黑龙江省 | 14.6 | 14.51 | 14.3 | 2300 | 3331 |
上海市 | 15.59 | 16.3 | 15.39 | 2510 | 3330 |
江苏省 | 15.61 | 15.43 | 14.73 | 2300 | 3384 |
浙江省 | 15.73 | 15.1 | 14.8 | 2580 | 3448 |
安徽省 | 15.6 | 15.77 | 15.5 | 2725 | 3338 |
福建省 | 15.78 | 15.7 | 15.4 | 2350 | 3330 |
江西省 | 15.19 | 14.65 | 14.4 | 2350 | 3438 |
山东省 | 15.37 | 15.11 | 14.4 | 2320 | 3422 |
河南省 | 15.36 | 14.81 | 14.49 | 2525 | 3333 |
湖北省 | 15.29 | 14.55 | 14.35 | 2600 | 3373 |
湖南省 | 15.15 | 16 | 15.1 | 2510 | 3381 |
广东省 | 15.81 | 16 | 15.4 | 2384 | 3345 |
广西 | 14.82 | 14.6 | 14.5 | 2400 | 3330 |
海南省 | 18.45 | 16.37 | 19.53 | 2635 | 5215 |
重庆市 | 14.93 | 15.4 | 14.8 | 2400 | 3450 |
四川省 | 14.9 | 14.3 | 14.2 | 2590 | 3390 |
贵州省 | 14.59 | 16 | 16 | 2711 | 3365 |
云南省 | 14.54 | 14.53 | 14.27 | 2530 | 3587 |
西藏 | 15.6 | 12.33 | 10.86 | 2905 | 3320 |
陕西省 | 15.21 | 14.8 | 14.58 | 2360 | 3393 |
甘肃省 | 14.74 | 15.5 | 15.5 | 2300 | 3375 |
青海省 | 15.86 | 16.52 | 17.51 | 2026 | 4318 |
宁夏 | 17.52 | 19.47 | 18.52 | 2701 | 3925 |
新疆 | 13.99 | 13.9 | 14 | 2400 | 3553 |
上一篇:4月30日生猪玉米豆粕价格
下一篇:5月7日生猪玉米豆粕价格