3月26日生猪玉米豆粕价格
3月26日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.38 | 16 | 14.92 | 2493 | 3414 |
天津市 | 15.23 | 14.8 | 14.4 | 2350 | 3472 |
河北省 | 15.34 | 14.92 | 14.34 | 2436 | 3420 |
山西省 | 15.39 | 15.12 | 15.08 | 2413 | 3678 |
内蒙古 | 14.55 | 14 | 13.8 | 2442 | 3775 |
辽宁省 | 14.98 | 14.68 | 14.54 | 2394 | 3479 |
吉林省 | 14.79 | 14.31 | 14.09 | 2395 | 3498 |
黑龙江省 | 14.59 | 14.27 | 14.07 | 2300 | 3415 |
上海市 | 15.7 | 16.29 | 13.67 | 2487 | 3410 |
江苏省 | 15.61 | 15.2 | 14.8 | 2440 | 3412 |
浙江省 | 15.81 | 16.57 | 13.75 | 2630 | 3449 |
安徽省 | 15.4 | 15.45 | 15.15 | 2950 | 3423 |
福建省 | 15.38 | 16 | 15.6 | 2680 | 3415 |
江西省 | 15.19 | 16 | 15.8 | 2568 | 3459 |
山东省 | 15.57 | 15.16 | 14.53 | 2357 | 3469 |
河南省 | 15.39 | 14.9 | 14.51 | 2567 | 3417 |
湖北省 | 15.31 | 14.75 | 14.55 | 2850 | 3492 |
湖南省 | 15.25 | 15.45 | 15.08 | 2525 | 3490 |
广东省 | 16.2 | 15 | 15.8 | 2384 | 3375 |
广西 | 15.22 | 15.6 | 15 | 2600 | 3419 |
海南省 | 18.16 | 16.84 | 19.93 | 2600 | 5034 |
重庆市 | 14.73 | 14.67 | 13.83 | 2650 | 3450 |
四川省 | 14.79 | 15.25 | 14.95 | 2540 | 3583 |
贵州省 | 14.62 | 16.3 | 15.3 | 2758 | 3380 |
云南省 | 14.61 | 14.55 | 14.35 | 2630 | 3645 |
西藏 | 15.6 | 12.51 | 11.02 | 2849 | 3420 |
陕西省 | 15.41 | 14.6 | 14.33 | 2320 | 3588 |
甘肃省 | 15.06 | 15.5 | 15.5 | 2300 | 3461 |
青海省 | 15.91 | 16.73 | 17.53 | 2073 | 4202 |
宁夏 | 18.19 | 20.09 | 19.53 | 2596 | 4785 |
新疆 | 14.13 | 13.8 | 13.6 | 2400 | 3705 |
上一篇:3月24日生猪玉米豆粕价格
下一篇:3月30日生猪玉米豆粕价格