12月14日生猪玉米豆粕价格
12月14日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 15.67 | 16 | 15 | 2382 | 2950 |
天津市 | 15.67 | 17 | 17 | 2242 | 3140 |
河北省 | 15.64 | 15.58 | 15.33 | 2248 | 2931 |
山西省 | 15.38 | 15.38 | 15.28 | 2285 | 3065 |
内蒙古 | 15.16 | 15.03 | 14.72 | 2010 | 3000 |
辽宁省 | 15.12 | 15.26 | 15.33 | 2060 | 3029 |
吉林省 | 15.13 | 15.23 | 15.13 | 2208 | 3067 |
黑龙江省 | 15.21 | 15.28 | 15.26 | 2050 | 3023 |
上海市 | 16.16 | 16.2 | 16 | 2362 | 2850 |
江苏省 | 16.25 | 16.2 | 15.9 | 2180 | 2876 |
浙江省 | 16.21 | 15.4 | 15.34 | 2400 | 2861 |
安徽省 | 16.05 | 17.5 | 17.03 | 2350 | 2913 |
福建省 | 16.56 | 16.6 | 18.6 | 2110 | 2910 |
江西省 | 15.71 | 15.6 | 15.4 | 2600 | 2871 |
山东省 | 15.76 | 15.76 | 15.44 | 2181 | 2913 |
河南省 | 15.66 | 15.81 | 15.73 | 2121 | 2916 |
湖北省 | 15.69 | 15.53 | 15.37 | 2600 | 2951 |
湖南省 | 15.83 | 17.23 | 16.97 | 2305 | 2892 |
广东省 | 16.87 | 15.05 | 16.5 | 2070 | 2859 |
广西 | 15.6 | 16 | 15.6 | 2360 | 2876 |
海南省 | 17.18 | 18.08 | 18.55 | 2479 | 2988 |
重庆市 | 16.35 | 16.9 | 17 | 2440 | 2950 |
四川省 | 16.82 | 16.1 | 15.9 | 2425 | 3009 |
贵州省 | 16.01 | 16.7 | 16.7 | 2360 | 3744 |
云南省 | 15.61 | 15 | 16 | 2350 | 3030 |
西藏 | 15.5 | 13.49 | 10.05 | 2919 | 2940 |
陕西省 | 15.53 | 15.8 | 15.8 | 2100 | 3025 |
甘肃省 | 15.61 | 15.95 | 15.85 | 1850 | 3030 |
青海省 | 17.5 | 16.8 | 15.91 | 2057 | 4115 |
宁夏 | 18.93 | 14.63 | 16.72 | 2100 | 3885 |
上一篇:12月13日生猪玉米豆粕价格
下一篇:12月15日生猪玉米豆粕价格