12月13日生猪玉米豆粕价格
12月13日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 15.7 | 15.85 | 15 | 2382 | 2950 |
天津市 | 15.69 | 17 | 17 | 2242 | 3140 |
河北省 | 15.68 | 15.61 | 15.38 | 2268 | 2937 |
山西省 | 15.45 | 15.6 | 15.95 | 2285 | 3050 |
内蒙古 | 15.26 | 15.03 | 14.72 | 2010 | 3000 |
辽宁省 | 15.28 | 15.42 | 15.42 | 2052 | 3031 |
吉林省 | 15.27 | 15.46 | 15.4 | 2218 | 3099 |
黑龙江省 | 15.3 | 15.51 | 15.45 | 2056 | 3338 |
上海市 | 16.34 | 16.2 | 16 | 2362 | 2850 |
江苏省 | 16.19 | 16 | 15.8 | 2180 | 2879 |
浙江省 | 16.31 | 15.4 | 15.34 | 2400 | 2859 |
安徽省 | 16.07 | 17.5 | 17 | 2350 | 2914 |
福建省 | 16.61 | 16.6 | 18.6 | 2110 | 2910 |
江西省 | 15.72 | 15.6 | 15.4 | 2600 | 2871 |
山东省 | 15.78 | 15.78 | 15.42 | 2168 | 2914 |
河南省 | 15.58 | 15.64 | 15.45 | 2105 | 2914 |
湖北省 | 15.73 | 15.75 | 15.64 | 2600 | 2954 |
湖南省 | 15.83 | 17.67 | 17.4 | 2243 | 2899 |
广东省 | 16.88 | 18.6 | 17 | 2070 | 2859 |
广西 | 15.71 | 16 | 15.6 | 2360 | 2876 |
海南省 | 17.18 | 18.08 | 18.55 | 2479 | 2988 |
重庆市 | 16.29 | 16.9 | 17 | 2440 | 2950 |
四川省 | 16.69 | 16.1 | 15.9 | 2425 | 3010 |
贵州省 | 16.01 | 16.7 | 16.7 | 2360 | 3744 |
云南省 | 15.72 | 15.6 | 16 | 2370 | 3030 |
西藏 | 15.5 | 13.49 | 10.05 | 2919 | 2940 |
陕西省 | 15.53 | 15.8 | 15.8 | 2100 | 3025 |
甘肃省 | 15.7 | 16.05 | 15.9 | 1850 | 3034 |
青海省 | 17.8 | 16.9 | 15.91 | 2062 | 4128 |
宁夏 | 19.07 | 14.85 | 16.72 | 2143 | 3894 |
上一篇:12月12日生猪玉米豆粕价格
下一篇:12月14日生猪玉米豆粕价格