12月17日生猪玉米豆粕价格
12月17日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 15.85 | 16 | 15 | 2382 | 2950 |
天津市 | 15.87 | 17 | 17 | 2242 | 3140 |
河北省 | 15.79 | 15.58 | 15.33 | 2445 | 2930 |
山西省 | 15.55 | 15.48 | 15.38 | 2250 | 3065 |
内蒙古 | 15.29 | 15.03 | 14.72 | 2010 | 3000 |
辽宁省 | 15.28 | 15.38 | 15.28 | 2013 | 3030 |
吉林省 | 15.27 | 15.38 | 15.2 | 2190 | 3067 |
黑龙江省 | 15.26 | 15.37 | 15.28 | 2050 | 3023 |
上海市 | 16.44 | 16.2 | 16 | 2362 | 2850 |
江苏省 | 16.26 | 16 | 15.6 | 2180 | 2880 |
浙江省 | 16.44 | 15.4 | 15.34 | 2400 | 2841 |
安徽省 | 16.04 | 17.68 | 17.35 | 2350 | 2913 |
福建省 | 16.81 | 16.6 | 18.6 | 2110 | 2910 |
江西省 | 16.25 | 16 | 15.7 | 2600 | 2871 |
山东省 | 15.86 | 15.82 | 15.52 | 2204 | 2912 |
河南省 | 15.8 | 15.61 | 15.37 | 2112 | 2914 |
湖北省 | 15.72 | 15.5 | 15.2 | 2533 | 2953 |
湖南省 | 16.05 | 17.69 | 17.53 | 2270 | 2891 |
广东省 | 17.07 | 16.8 | 16.5 | 2070 | 2859 |
广西 | 15.8 | 16 | 15.6 | 2360 | 2876 |
海南省 | 17.18 | 18.08 | 18.55 | 2479 | 2988 |
重庆市 | 16.64 | 16.9 | 17 | 2440 | 2950 |
四川省 | 17.02 | 16.2 | 16 | 2420 | 3009 |
贵州省 | 16.11 | 17 | 17 | 2360 | 3744 |
云南省 | 15.9 | 15.6 | 16 | 2395 | 3030 |
西藏 | 15.6 | 13.49 | 10.05 | 2919 | 2940 |
陕西省 | 15.77 | 15.8 | 15.6 | 2180 | 3025 |
甘肃省 | 15.85 | 16.5 | 16.5 | 1850 | 3030 |
青海省 | 17.69 | 17.12 | 15.97 | 2087 | 4110 |
宁夏 | 19.22 | 14.98 | 16.94 | 2147 | 3904 |
上一篇:12月16日生猪玉米豆粕价格
下一篇:12月18日生猪玉米豆粕价格