12月15日生猪玉米豆粕价格
12月15日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 15.8 | 16 | 15 | 2382 | 2950 |
天津市 | 15.79 | 17 | 17 | 2242 | 3140 |
河北省 | 15.8 | 15.59 | 15.41 | 2205 | 2931 |
山西省 | 15.57 | 15.49 | 15.33 | 2280 | 3080 |
内蒙古 | 15.26 | 15.03 | 14.72 | 2010 | 3000 |
辽宁省 | 15.27 | 15.32 | 15.3 | 2063 | 3031 |
吉林省 | 15.17 | 15.3 | 15.23 | 2203 | 3068 |
黑龙江省 | 15.3 | 15.21 | 15.23 | 2050 | 3023 |
上海市 | 16.55 | 16.2 | 16 | 2362 | 2850 |
江苏省 | 16.6 | 16.53 | 16.3 | 2205 | 2876 |
浙江省 | 16.52 | 15.4 | 15.34 | 2400 | 2841 |
安徽省 | 16.24 | 17.63 | 17.2 | 2350 | 2914 |
福建省 | 16.6 | 16.6 | 18.6 | 2110 | 2910 |
江西省 | 15.95 | 16 | 15.7 | 2600 | 2871 |
山东省 | 15.79 | 15.84 | 15.5 | 2210 | 2914 |
河南省 | 15.83 | 15.51 | 15.46 | 2119 | 2915 |
湖北省 | 15.88 | 15.5 | 15.3 | 2600 | 2951 |
湖南省 | 15.88 | 17.05 | 17.03 | 2350 | 2891 |
广东省 | 16.88 | 17 | 16.5 | 2070 | 2859 |
广西 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 2360 | 2876 |
海南省 | 17.18 | 18.08 | 18.55 | 2479 | 2988 |
重庆市 | 16.49 | 16.9 | 17 | 2440 | 2950 |
四川省 | 16.92 | 16.1 | 15.9 | 2420 | 3009 |
贵州省 | 16 | 16.7 | 16.7 | 2360 | 3744 |
云南省 | 15.77 | 15.6 | 16 | 2395 | 3030 |
西藏 | 15.6 | 13.49 | 10.05 | 2919 | 2940 |
陕西省 | 15.79 | 16 | 16 | 2100 | 3025 |
甘肃省 | 15.75 | 16 | 15.9 | 1850 | 3030 |
青海省 | 17.61 | 17 | 15.69 | 2100 | 4157 |
宁夏 | 19.18 | 14.89 | 16.55 | 2113 | 3944 |
上一篇:12月14日生猪玉米豆粕价格
下一篇:12月16日生猪玉米豆粕价格