2月21日生猪玉米豆粕价格
2月21日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 14.59 | 14.03 | 14.37 | 2876 | 4041 |
天津市 | 14.65 | 14.8 | 14.6 | 2350 | 3874 |
河北省 | 14.51 | 14.83 | 14.34 | 2444 | 3609 |
山西省 | 14.05 | 14.27 | 13.94 | 2400 | 3650 |
内蒙古 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 2667 | 4048 |
辽宁省 | 14.04 | 14.19 | 13.9 | 2413 | 3555 |
吉林省 | 14.07 | 14.29 | 13.96 | 2507 | 3825 |
黑龙江省 | 14 | 13.96 | 13.8 | 2300 | 3792 |
上海市 | 15.2 | 15.6 | 15.3 | 2400 | 3370 |
江苏省 | 14.67 | 15.4 | 15 | 2400 | 3780 |
浙江省 | 15.1 | 13.74 | 13.38 | 2593 | 3500 |
安徽省 | 14.3 | 14.7 | 14.4 | 2900 | 3950 |
福建省 | 14.58 | 14.4 | 14 | 2340 | 3950 |
江西省 | 13.8 | 13.93 | 13.33 | 2888 | 3556 |
山东省 | 14.68 | 14.53 | 13.85 | 2356 | 3552 |
河南省 | 14.34 | 14.93 | 14.42 | 2602 | 3697 |
湖北省 | 14.03 | 14.05 | 13.77 | 2727 | 3633 |
湖南省 | 13.83 | 14.15 | 13.73 | 2725 | 3463 |
广东省 | 14.41 | 14.4 | 13.9 | 2384 | 3393 |
广西 | 13.26 | 13.9 | 13.6 | 2500 | 3500 |
海南省 | 16.36 | 15.87 | 18.2 | 2656 | 4853 |
重庆市 | 13.53 | 16 | 16 | 2750 | 4000 |
四川省 | 13.59 | 13.4 | 13.23 | 2688 | 3640 |
贵州省 | 13.41 | 14.7 | 14.3 | 2720 | 3550 |
云南省 | 13.08 | 13.72 | 13.38 | 2633 | 3770 |
西藏 | 14.6 | 12.98 | 11.31 | 2743 | 3898 |
陕西省 | 14.03 | 14 | 14 | 2500 | 3550 |
甘肃省 | 13.68 | 15.5 | 15 | 2600 | 3975 |
青海省 | 13.79 | 15.78 | 15.82 | 2150 | 3984 |
宁夏 | 15.92 | 19.45 | 18.24 | 2594 | 4604 |
新疆 | 12.6 | 12.5 | 12.3 | 2400 | 3800 |
上一篇:2月20日生猪玉米豆粕价格
下一篇:2月22日生猪玉米豆粕价格