4月2日生猪玉米豆粕价格
4月2日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.39 | 16 | 14.92 | 2493 | 3413 |
天津市 | 15.42 | 15 | 14.6 | 2350 | 3461 |
河北省 | 15.56 | 15.12 | 14.6 | 2451 | 3420 |
山西省 | 15.38 | 15.2 | 15.05 | 2417 | 3608 |
内蒙古 | 14.78 | 14.21 | 13.91 | 2431 | 3895 |
辽宁省 | 15.33 | 14.67 | 14.53 | 2394 | 3478 |
吉林省 | 15 | 14.59 | 14.32 | 2407 | 3494 |
黑龙江省 | 14.8 | 14.75 | 14.49 | 2301 | 3416 |
上海市 | 15.97 | 17 | 13.67 | 2487 | 3410 |
江苏省 | 15.81 | 15.5 | 14.8 | 2420 | 3411 |
浙江省 | 16 | 15.2 | 14.78 | 2605 | 3465 |
安徽省 | 15.79 | 15.57 | 15.3 | 2950 | 3422 |
福建省 | 15.82 | 16 | 15.6 | 2680 | 3414 |
江西省 | 15.39 | 15 | 14.8 | 2800 | 3459 |
山东省 | 15.73 | 15.28 | 14.56 | 2345 | 3469 |
河南省 | 15.58 | 15.31 | 14.8 | 2521 | 3420 |
湖北省 | 15.41 | 15.3 | 15 | 2767 | 3495 |
湖南省 | 15.29 | 15.65 | 15.15 | 2630 | 3491 |
广东省 | 16.37 | 12.45 | 13.4 | 2384 | 3377 |
广西 | 15.23 | 15.4 | 15 | 2600 | 3418 |
海南省 | 18.31 | 17.42 | 20.25 | 2659 | 5036 |
重庆市 | 15.32 | 15.8 | 15.3 | 2550 | 3450 |
四川省 | 15.18 | 14.8 | 14.6 | 2650 | 3584 |
贵州省 | 15.01 | 16.4 | 15.3 | 2758 | 3360 |
云南省 | 14.77 | 14.67 | 14.47 | 2605 | 3635 |
西藏 | 15.8 | 12.51 | 11.02 | 2849 | 3420 |
陕西省 | 15.32 | 14.9 | 14.9 | 2450 | 3587 |
甘肃省 | 15.05 | 15.5 | 15.5 | 2300 | 3460 |
青海省 | 15.94 | 17.43 | 17.78 | 2101 | 4167 |
宁夏 | 18.02 | 20.37 | 19.57 | 2711 | 3761 |
新疆 | 14.51 | 14.05 | 13.9 | 2425 | 3853 |
上一篇:4月1日生猪玉米豆粕价格
下一篇:4月7日生猪玉米豆粕价格