6月30日生猪玉米豆粕价格
6月30日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 18.21 | 17 | 19 | 2431 | 3348 |
天津市 | 18.24 | 18 | 17.6 | 2400 | 3435 |
河北省 | 18.24 | 18.22 | 17.63 | 2433 | 3355 |
山西省 | 17.99 | 17.66 | 17.42 | 2407 | 3425 |
内蒙古 | 17.95 | 17.05 | 15.27 | 2334 | 3927 |
辽宁省 | 18.15 | 17.75 | 17.57 | 2417 | 3379 |
吉林省 | 18.04 | 17.74 | 17.3 | 2440 | 3397 |
黑龙江省 | 17.79 | 17.7 | 17.5 | 2426 | 3351 |
上海市 | 18.55 | 19 | 17.8 | 2400 | 3350 |
江苏省 | 18.6 | 18.07 | 17.48 | 2480 | 3357 |
浙江省 | 18.56 | 17.78 | 17.4 | 2630 | 3420 |
安徽省 | 18.03 | 18.3 | 17.77 | 2740 | 3358 |
福建省 | 18.19 | 19 | 18.92 | 2660 | 3350 |
江西省 | 18.2 | 18 | 17.8 | 2780 | 3377 |
山东省 | 18.26 | 18.07 | 17.31 | 2405 | 3383 |
河南省 | 17.99 | 17.55 | 17.23 | 2388 | 3357 |
湖北省 | 17.91 | 17.5 | 17.05 | 2700 | 3375 |
湖南省 | 18.04 | 18.38 | 17.78 | 2615 | 3379 |
广东省 | 18.59 | 18.6 | 18 | 2380 | 3357 |
广西 | 17.81 | 17.4 | 17.2 | 2400 | 3350 |
海南省 | 20.78 | 18.33 | 20.3 | 2796 | 4892 |
重庆市 | 17.54 | 16.78 | 16.35 | 2800 | 3390 |
四川省 | 17.59 | 17.15 | 16.68 | 2706 | 3362 |
贵州省 | 17.39 | 18.6 | 16 | 2751 | 3365 |
云南省 | 17.15 | 17.22 | 16.83 | 2633 | 3547 |
西藏 | 18.4 | 13.05 | 10.53 | 2938 | 3340 |
陕西省 | 18.03 | 18 | 17.7 | 2600 | 3361 |
甘肃省 | 17.78 | 18.4 | 18 | 2300 | 3392 |
青海省 | 17.57 | 17.56 | 20.13 | 2264 | 4456 |
宁夏 | 16.46 | 16.56 | 16.64 | 2240 | 3920 |
新疆 | 17.19 | 17 | 16.8 | 2400 | 3700 |
上一篇:6月29日生猪玉米豆粕价格
下一篇:7月1日生猪玉米豆粕价格