4月16日生猪玉米豆粕价格
4月16日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.23 | 16.2 | 15 | 2420 | 3414 |
天津市 | 15.4 | 15 | 14.6 | 2350 | 3850 |
河北省 | 15.33 | 15.11 | 14.55 | 2450 | 3506 |
山西省 | 15.11 | 14.93 | 14.8 | 2383 | 3532 |
内蒙古 | 15.01 | 14.58 | 14.23 | 2459 | 3853 |
辽宁省 | 14.86 | 14.72 | 14.56 | 2392 | 3500 |
吉林省 | 14.74 | 14.54 | 14.24 | 2400 | 3804 |
黑龙江省 | 14.54 | 14.46 | 14.28 | 2300 | 3655 |
上海市 | 15.77 | 14.96 | 15.39 | 2486 | 3504 |
江苏省 | 16.17 | 15.5 | 14.9 | 2385 | 3680 |
浙江省 | 16.66 | 16.07 | 14.75 | 2600 | 3550 |
安徽省 | 15.43 | 15.7 | 15.35 | 2825 | 3670 |
福建省 | 16.3 | 15.7 | 15.2 | 2900 | 3417 |
江西省 | 15.55 | 15 | 14.9 | 2600 | 3458 |
山东省 | 15.56 | 15.13 | 14.48 | 2343 | 3439 |
河南省 | 15.36 | 15.22 | 14.77 | 2492 | 3567 |
湖北省 | 15.15 | 14.65 | 14.3 | 2690 | 3541 |
湖南省 | 16.12 | 15.79 | 15.23 | 2623 | 3583 |
广东省 | 15.95 | 15.8 | 16 | 2384 | 3376 |
广西 | 15 | 14.8 | 14.7 | 2600 | 3500 |
海南省 | 18.73 | 16.96 | 19.99 | 2648 | 5266 |
重庆市 | 14.93 | 15.72 | 15.08 | 2544 | 3567 |
四川省 | 15 | 14.8 | 14.6 | 2580 | 3450 |
贵州省 | 14.85 | 15.81 | 14.36 | 2711 | 3499 |
云南省 | 16.47 | 15.54 | 14.68 | 2622 | 3783 |
西藏 | 15.82 | 12.61 | 10.86 | 2866 | 3500 |
陕西省 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 2400 | 3587 |
甘肃省 | 15 | 15 | 15 | 2300 | 3673 |
青海省 | 15.84 | 16.65 | 17.37 | 2131 | 4359 |
宁夏 | 18.27 | 19.86 | 18.8 | 2754 | 4046 |
新疆 | 14.65 | 14.3 | 14 | 2400 | 4000 |
上一篇:4月15日生猪玉米豆粕价格
下一篇:4月17日生猪玉米豆粕价格