4月9日生猪玉米豆粕价格
4月9日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.24 | 16.4 | 14.92 | 2493 | 3414 |
天津市 | 15.24 | 15 | 14.6 | 2350 | 3471 |
河北省 | 15.38 | 15.23 | 14.62 | 2455 | 3418 |
山西省 | 15.28 | 14.83 | 14.73 | 2383 | 3583 |
内蒙古 | 13.99 | 14.38 | 13.97 | 2362 | 3886 |
辽宁省 | 14.99 | 14.74 | 14.58 | 2381 | 3474 |
吉林省 | 14.83 | 14.64 | 14.34 | 2406 | 3495 |
黑龙江省 | 14.8 | 14.62 | 14.47 | 2300 | 3416 |
上海市 | 15.72 | 15.8 | 15.4 | 2539 | 3410 |
江苏省 | 15.7 | 15.6 | 15 | 2410 | 3413 |
浙江省 | 15.77 | 17 | 13.75 | 2610 | 3449 |
安徽省 | 15.41 | 15.77 | 15.5 | 2825 | 3424 |
福建省 | 15.78 | 17 | 16 | 2680 | 3414 |
江西省 | 15.78 | 15 | 14.6 | 2859 | 3459 |
山东省 | 15.58 | 15.27 | 14.8 | 2349 | 3466 |
河南省 | 15.41 | 15.19 | 14.69 | 2534 | 3418 |
湖北省 | 15.22 | 15 | 14.85 | 2850 | 3492 |
湖南省 | 15.43 | 15.75 | 15.2 | 2633 | 3491 |
广东省 | 16.21 | 16 | 16 | 2384 | 3376 |
广西 | 15.23 | 15.4 | 15 | 2600 | 3418 |
海南省 | 18.45 | 17.52 | 20.8 | 2644 | 5057 |
重庆市 | 15.31 | 15.84 | 15.23 | 2567 | 3450 |
四川省 | 15.18 | 14.7 | 14.5 | 2645 | 3583 |
贵州省 | 15.19 | 16.1 | 15.3 | 2758 | 3360 |
云南省 | 15 | 14.9 | 14.7 | 2580 | 3630 |
西藏 | 15.6 | 12.61 | 11 | 2882 | 3420 |
陕西省 | 15.22 | 14.9 | 14.7 | 2500 | 3587 |
甘肃省 | 14.89 | 15.5 | 15.5 | 2300 | 3460 |
青海省 | 15.92 | 17.32 | 18.47 | 2062 | 4154 |
宁夏 | 18.29 | 20.4 | 19.57 | 2693 | 3796 |
新疆 | 14.49 | 14.3 | 14 | 2400 | 3705 |
上一篇:4月8日生猪玉米豆粕价格
下一篇:4月9日生猪玉米豆粕价格