6月9日生猪玉米豆粕价格
6月9日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 19.01 | 17.6 | 18 | 2450 | 3428 |
天津市 | 19 | 18.4 | 18.2 | 2350 | 3461 |
河北省 | 19.02 | 18.69 | 18.26 | 2417 | 3433 |
山西省 | 18.77 | 18.08 | 17.97 | 2367 | 3560 |
内蒙古 | 18.9 | 18.19 | 17.48 | 2331 | 3848 |
辽宁省 | 18.39 | 18.08 | 17.94 | 2372 | 3436 |
吉林省 | 18.22 | 17.9 | 17.67 | 2480 | 3450 |
黑龙江省 | 18 | 17.89 | 17.5 | 2369 | 3431 |
上海市 | 19.49 | 19.8 | 14.42 | 2456 | 3430 |
江苏省 | 19.42 | 19.01 | 18.03 | 2453 | 3404 |
浙江省 | 19.53 | 18.95 | 17.35 | 2610 | 3455 |
安徽省 | 19.21 | 18.98 | 18.13 | 2733 | 3435 |
福建省 | 19.58 | 20 | 19 | 2660 | 3430 |
江西省 | 19.2 | 18.6 | 18 | 2680 | 3444 |
山东省 | 19.18 | 18.65 | 17.89 | 2372 | 3446 |
河南省 | 19.01 | 18.48 | 18.04 | 2374 | 3431 |
湖北省 | 18.92 | 18.7 | 18.25 | 2700 | 3427 |
湖南省 | 19.15 | 18.66 | 18.08 | 2618 | 3433 |
广东省 | 19.38 | 17.3 | 15.9 | 2500 | 3405 |
广西 | 18.84 | 19 | 18.6 | 2400 | 3430 |
海南省 | 21.37 | 18.58 | 22.2 | 2695 | 5102 |
重庆市 | 18.34 | 17.03 | 16.67 | 2476 | 3450 |
四川省 | 18.19 | 17.88 | 17.14 | 2613 | 3427 |
贵州省 | 18.41 | 17 | 16 | 2751 | 3380 |
云南省 | 17.78 | 17.67 | 17.53 | 2603 | 3537 |
西藏 | 19.2 | 13.08 | 10.92 | 2950 | 3420 |
陕西省 | 18.83 | 18.8 | 18.6 | 2340 | 3426 |
甘肃省 | 18.56 | 18.15 | 18.8 | 2300 | 3462 |
青海省 | 18.21 | 17.54 | 21.27 | 2191 | 4410 |
宁夏 | 17.49 | 17.11 | 17.96 | 2159 | 3991 |
新疆 | 18 | 17.9 | 17.75 | 2400 | 3745 |
上一篇:6月6日生猪玉米豆粕价格
下一篇:6月11日生猪玉米豆粕价格