12月1日生猪玉米豆粕价格
12月1日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 16.3 | 17 | 17.6 | 2382 | 3030 |
天津市 | 16.29 | 17.36 | 17.23 | 2242 | 3140 |
河北省 | 16.32 | 16.35 | 16.13 | 2243 | 3032 |
山西省 | 15.96 | 16.01 | 16 | 2287 | 3109 |
内蒙古 | 15.89 | 16.29 | 15.8 | 2085 | 3100 |
辽宁省 | 15.88 | 16 | 16 | 2134 | 3038 |
吉林省 | 15.82 | 16.05 | 16 | 2205 | 3108 |
黑龙江省 | 15.9 | 16.18 | 16.17 | 2100 | 3188 |
上海市 | 16.99 | 19.78 | 17.62 | 2299 | 2970 |
江苏省 | 16.94 | 16.8 | 16.15 | 2135 | 3012 |
浙江省 | 16.99 | 16 | 16.01 | 2480 | 3006 |
安徽省 | 16.66 | 17.8 | 17.5 | 2375 | 3029 |
福建省 | 16.99 | 17 | 18.6 | 2110 | 3031 |
江西省 | 16.74 | 16 | 16 | 2600 | 3030 |
山东省 | 16.37 | 16.51 | 16.31 | 2248 | 3054 |
河南省 | 16.14 | 16.33 | 16.15 | 2183 | 3053 |
湖北省 | 16.35 | 16.21 | 16.3 | 2600 | 3034 |
湖南省 | 16.65 | 17.93 | 17.93 | 2402 | 3043 |
广东省 | 18.11 | 18 | 18 | 2070 | 3000 |
广西 | 16.66 | 17 | 16.6 | 2360 | 3000 |
海南省 | 17.48 | 18.08 | 18.55 | 2479 | 2988 |
重庆市 | 16.79 | 16.73 | 16.67 | 2440 | 3400 |
四川省 | 16.89 | 16.3 | 16.1 | 2425 | 3096 |
贵州省 | 16.46 | 18 | 18 | 2360 | 3744 |
云南省 | 16.46 | 16.93 | 16.8 | 2397 | 3189 |
西藏 | 16.1 | 13.49 | 10.05 | 2919 | 3020 |
陕西省 | 16.13 | 16 | 16 | 1950 | 3170 |
甘肃省 | 15.9 | 16.5 | 16.33 | 1775 | 3043 |
青海省 | 19.19 | 17.6 | 16.67 | 2069 | 4142 |
宁夏 | 19.47 | 16.38 | 16.86 | 2117 | 4010 |
上一篇:11月30日生猪玉米豆粕价格
下一篇:12月2日生猪玉米豆粕价格