6月18日生猪玉米豆粕价格
6月18日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 19.23 | 19 | 17.83 | 2431 | 3428 |
天津市 | 19.2 | 18.8 | 18.6 | 2350 | 3465 |
河北省 | 19.02 | 18.92 | 18.46 | 2442 | 3433 |
山西省 | 18.77 | 18.17 | 18.13 | 2388 | 3586 |
内蒙古 | 19.88 | 18.13 | 17.58 | 2252 | 3873 |
辽宁省 | 18.82 | 18.76 | 18.6 | 2432 | 3434 |
吉林省 | 18.81 | 18.56 | 18.42 | 2440 | 3451 |
黑龙江省 | 18.8 | 18.9 | 18.5 | 2396 | 3431 |
上海市 | 19.7 | 20 | 18 | 2400 | 3430 |
江苏省 | 19.24 | 19.12 | 18.55 | 2405 | 3407 |
浙江省 | 19.8 | 18.5 | 18 | 2630 | 3445 |
安徽省 | 19.03 | 18.98 | 18.54 | 2767 | 3434 |
福建省 | 18.88 | 19.9 | 19 | 2660 | 3430 |
江西省 | 19.19 | 18.6 | 18.2 | 2680 | 3445 |
山东省 | 19.01 | 18.71 | 18.13 | 2386 | 3449 |
河南省 | 18.98 | 18.41 | 17.86 | 2390 | 3427 |
湖北省 | 18.83 | 18.8 | 18.2 | 2700 | 3428 |
湖南省 | 18.83 | 18.99 | 18.34 | 2657 | 3434 |
广东省 | 19.13 | 18.35 | 18.9 | 2360 | 3406 |
广西 | 18.45 | 18.6 | 18.4 | 2400 | 3430 |
海南省 | 21.29 | 18.8 | 22.05 | 2676 | 5033 |
重庆市 | 18.25 | 16.89 | 16.51 | 2800 | 3450 |
四川省 | 18 | 18.1 | 17.12 | 2690 | 3425 |
贵州省 | 18.19 | 19.6 | 16 | 2751 | 3400 |
云南省 | 17.95 | 18.07 | 17.9 | 2580 | 3522 |
西藏 | 19.2 | 13.08 | 10.7 | 2938 | 3420 |
陕西省 | 18.82 | 18.8 | 18.2 | 2340 | 3426 |
甘肃省 | 18.43 | 18.8 | 18.8 | 2300 | 3467 |
青海省 | 18.54 | 18.09 | 21.73 | 2213 | 4386 |
宁夏 | 17.23 | 17.31 | 18.38 | 2090 | 3835 |
新疆 | 18.09 | 17.7 | 17.5 | 2400 | 3640 |
上一篇:6月15日生猪玉米豆粕价格
下一篇:6月19日生猪玉米豆粕价格