8月14日生猪玉米豆粕价格
8月14日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 21.2 | 21 | 19.53 | 2378 | 3022 |
天津市 | 21.31 | 21.6 | 20.9 | 2600 | 3007 |
河北省 | 21.17 | 20.71 | 20.08 | 2423 | 3041 |
山西省 | 20.77 | 20.37 | 20.23 | 2407 | 3075 |
内蒙古 | 20.4 | 20.2 | 19.9 | 2330 | 3550 |
辽宁省 | 21.02 | 21.02 | 20.84 | 2415 | 3067 |
吉林省 | 20.92 | 21.67 | 20.42 | 2432 | 3083 |
黑龙江省 | 20.99 | 20.98 | 20.77 | 2401 | 3031 |
上海市 | 21.74 | 21.5 | 18.2 | 2274 | 3060 |
江苏省 | 21.61 | 21.2 | 20.81 | 2478 | 3148 |
浙江省 | 21.76 | 20.7 | 20.21 | 2590 | 3004 |
安徽省 | 21.24 | 21.77 | 20.58 | 2600 | 3030 |
福建省 | 22.83 | 23 | 22 | 2580 | 3030 |
江西省 | 21.42 | 21.55 | 20.5 | 2820 | 3034 |
山东省 | 21.22 | 20.99 | 20.25 | 2376 | 3045 |
河南省 | 20.86 | 20.83 | 20.25 | 2328 | 3043 |
湖北省 | 20.99 | 20.7 | 20.5 | 2760 | 3030 |
湖南省 | 21.24 | 21.03 | 20.35 | 2500 | 3033 |
广东省 | 22.4 | 22.8 | 21.6 | 2550 | 3082 |
广西 | 21.04 | 21.3 | 21.1 | 2301 | 3011 |
海南省 | 22.7 | 20.93 | 21.53 | 2344 | 4505 |
重庆市 | 20.92 | 17.58 | 16.96 | 2764 | 3000 |
四川省 | 20.8 | 20.9 | 20.3 | 2673 | 3001 |
贵州省 | 20.82 | 22.8 | 21 | 2717 | 3280 |
云南省 | 20.57 | 20.96 | 20.82 | 2583 | 3147 |
西藏 | 21.4 | 13.9 | 11.24 | 2900 | 3020 |
陕西省 | 20.62 | 20.2 | 20 | 2400 | 2996 |
甘肃省 | 20.8 | 20.5 | 20.3 | 2350 | 3067 |
青海省 | 21.09 | 22.33 | 21 | 2038 | 4267 |
宁夏 | 21.21 | 20.26 | 21.48 | 2181 | 3785 |
新疆 | 20.1 | 20 | 19.8 | 2300 | 3280 |
上一篇:8月13日生猪玉米豆粕价格
下一篇:8月15日生猪玉米豆粕价格