7月28日生猪玉米豆粕价格
7月28日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 19.05 | 19.9 | 19 | 2415 | 3101 |
天津市 | 19.05 | 18.8 | 18.7 | 2600 | 3115 |
河北省 | 18.85 | 19.02 | 18.46 | 2441 | 3115 |
山西省 | 18.81 | 18.7 | 18.5 | 2423 | 3337 |
内蒙古 | 18.7 | 18.31 | 17.47 | 2416 | 3251 |
辽宁省 | 18.79 | 18.53 | 18.25 | 2460 | 3132 |
吉林省 | 18.82 | 18.62 | 18.37 | 2442 | 3149 |
黑龙江省 | 18.8 | 18.76 | 18.62 | 2414 | 3107 |
上海市 | 19.87 | 20.15 | 18.09 | 2365 | 3120 |
江苏省 | 19.38 | 18.97 | 18.47 | 2437 | 3198 |
浙江省 | 19.95 | 18.9 | 18.52 | 2620 | 3097 |
安徽省 | 19.22 | 19.67 | 19.17 | 2735 | 3114 |
福建省 | 20.8 | 21 | 21 | 2700 | 3108 |
江西省 | 19.99 | 19.2 | 18.4 | 2320 | 3108 |
山东省 | 19.25 | 19.06 | 18.35 | 2407 | 3117 |
河南省 | 19.06 | 19.04 | 18.54 | 2375 | 3112 |
湖北省 | 19.04 | 19.05 | 18.43 | 2575 | 3104 |
湖南省 | 19.59 | 19.63 | 19.23 | 2665 | 3109 |
广东省 | 20.97 | 17.4 | 20.93 | 2375 | 3140 |
广西 | 20 | 19.6 | 19.2 | 2800 | 3096 |
海南省 | 22.34 | 20.33 | 21.77 | 2502 | 4591 |
重庆市 | 18.84 | 17.19 | 16.45 | 2798 | 3100 |
四川省 | 18.8 | 18.95 | 18.7 | 2765 | 3087 |
贵州省 | 19.22 | 21 | 21 | 2717 | 3280 |
云南省 | 18.96 | 19.15 | 18.55 | 2590 | 3269 |
西藏 | 19 | 13.22 | 10.77 | 2923 | 3100 |
陕西省 | 19.22 | 18.9 | 18.5 | 2400 | 3083 |
甘肃省 | 18.66 | 18.9 | 18.8 | 2350 | 3149 |
青海省 | 18.99 | 19.75 | 21.15 | 2161 | 4363 |
宁夏 | 18.27 | 17.68 | 18.62 | 2214 | 3873 |
新疆 | 17.8 | 17.53 | 17.23 | 2335 | 3385 |
上一篇:7月27日生猪玉米豆粕价格
下一篇:7月29日生猪玉米豆粕价格