11月7日生猪玉米豆粕价格
11月7日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 16.84 | 17.4 | 16.7 | 2397 | 3060 |
天津市 | 16.87 | 17.36 | 17.23 | 2242 | 3050 |
河北省 | 16.91 | 17.21 | 16.81 | 2258 | 3056 |
山西省 | 16.75 | 16.82 | 16.71 | 2287 | 3109 |
内蒙古 | 16.56 | 16.15 | 16.05 | 2130 | 3140 |
辽宁省 | 16.56 | 16.6 | 16.43 | 2263 | 3071 |
吉林省 | 16.39 | 16.7 | 16.48 | 2236 | 3110 |
黑龙江省 | 16.3 | 16.42 | 16.33 | 2153 | 3188 |
上海市 | 17.52 | 19.78 | 17.62 | 2299 | 3090 |
江苏省 | 17.36 | 17.55 | 17 | 2130 | 3019 |
浙江省 | 17.54 | 17.1 | 16.83 | 2500 | 3006 |
安徽省 | 17.18 | 18.53 | 17.7 | 2360 | 3069 |
福建省 | 17.87 | 18.9 | 18.6 | 2110 | 3080 |
江西省 | 16.91 | 17 | 17.25 | 2560 | 3040 |
山东省 | 17 | 17.22 | 16.71 | 2212 | 3064 |
河南省 | 16.93 | 17.01 | 16.77 | 2186 | 3054 |
湖北省 | 16.84 | 17.05 | 16.9 | 2575 | 3080 |
湖南省 | 17.03 | 18.16 | 17.78 | 2363 | 3064 |
广东省 | 18.2 | 18.4 | 18 | 2600 | 3013 |
广西 | 17.09 | 17.2 | 16.8 | 2360 | 3019 |
海南省 | 17.78 | 18.08 | 18.55 | 2479 | 2988 |
重庆市 | 17.02 | 16 | 16 | 2400 | 3600 |
四川省 | 17.09 | 17 | 16.8 | 2425 | 3139 |
贵州省 | 16.94 | 18 | 18 | 2360 | 3744 |
云南省 | 16.91 | 17.25 | 16.88 | 2418 | 3194 |
西藏 | 16.7 | 13.49 | 10.05 | 2919 | 3070 |
陕西省 | 17.1 | 17.2 | 16.9 | 2300 | 3171 |
甘肃省 | 16.98 | 16.4 | 16.28 | 1875 | 3187 |
青海省 | 19.57 | 18.86 | 17.7 | 2076 | 4321 |
宁夏 | 19.66 | 17.05 | 17.71 | 2097 | 3947 |
上一篇:11月6日生猪玉米豆粕价格
下一篇:11月8日生猪玉米豆粕价格