11月4日生猪玉米豆粕价格
11月4日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 18.51 | 17.4 | 16.7 | 2397 | 3210 |
天津市 | 17.62 | 17.36 | 17.23 | 2242 | 3265 |
河北省 | 17.72 | 17.35 | 17 | 2264 | 3184 |
山西省 | 17.29 | 17.1 | 17.03 | 2278 | 3100 |
内蒙古 | 16.45 | 16.25 | 16.05 | 2130 | 3130 |
辽宁省 | 17.13 | 16.97 | 16.83 | 2278 | 3169 |
吉林省 | 17.33 | 16.83 | 16.6 | 2223 | 3338 |
黑龙江省 | 16.57 | 16.64 | 16.58 | 2153 | 3401 |
上海市 | 18.08 | 19.78 | 17.62 | 2299 | 3209 |
江苏省 | 17.87 | 17.45 | 16.97 | 2125 | 3159 |
浙江省 | 18.34 | 17.03 | 16.74 | 2508 | 3201 |
安徽省 | 18.58 | 18.38 | 16.95 | 2350 | 3000 |
福建省 | 19.4 | 18.9 | 18.6 | 2110 | 3130 |
江西省 | 17 | 17 | 17.25 | 2560 | 3144 |
山东省 | 17.74 | 17.38 | 16.91 | 2203 | 3196 |
河南省 | 17.36 | 17.24 | 16.99 | 2173 | 3172 |
湖北省 | 17.39 | 17.23 | 17.25 | 2600 | 3190 |
湖南省 | 18.1 | 18.02 | 17.78 | 2440 | 3240 |
广东省 | 18.4 | 18.4 | 18 | 2600 | 3090 |
广西 | 17.02 | 16.97 | 16.79 | 2360 | 3225 |
海南省 | 17.28 | 18.08 | 18.55 | 2479 | 2988 |
重庆市 | 16.4 | 16.25 | 16.05 | 2400 | 3600 |
四川省 | 17.2 | 17 | 16.8 | 2420 | 3125 |
贵州省 | 18.4 | 18.2 | 18 | 2360 | 3744 |
云南省 | 18.15 | 17.38 | 17 | 2405 | 3353 |
西藏 | 18 | 13.49 | 10.05 | 2919 | 3235 |
陕西省 | 17.15 | 17 | 16.95 | 2100 | 3220 |
甘肃省 | 17 | 16.94 | 16.82 | 1850 | 3350 |
青海省 | 20.07 | 19.21 | 18.02 | 2144 | 4391 |
宁夏 | 20.08 | 17.53 | 17.8 | 2084 | 4028 |
上一篇:11月3日生猪玉米豆粕价格
下一篇:11月5日生猪玉米豆粕价格