11月3日生猪玉米豆粕价格
11月3日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 18.31 | 17.6 | 17 | 2386 | 3117 |
天津市 | 17.6 | 17.6 | 17.4 | 2200 | 3180 |
河北省 | 17.57 | 17.41 | 17.07 | 2248 | 3146 |
山西省 | 17.45 | 17.09 | 16.91 | 2287 | 3093 |
内蒙古 | 17.39 | 16.3 | 16.05 | 2130 | 3140 |
辽宁省 | 17.36 | 16.8 | 16.66 | 2282 | 3200 |
吉林省 | 17.22 | 16.59 | 16.4 | 2204 | 3294 |
黑龙江省 | 17.46 | 16.95 | 16.92 | 2186 | 3189 |
上海市 | 18.04 | 20 | 17.8 | 2268 | 3090 |
江苏省 | 17.91 | 17.45 | 17 | 2100 | 3122 |
浙江省 | 18.11 | 17.1 | 16.83 | 2500 | 3112 |
安徽省 | 18.42 | 18.7 | 18 | 2350 | 3088 |
福建省 | 18.81 | 18.9 | 18.6 | 2110 | 3130 |
江西省 | 17.31 | 17.7 | 17.25 | 2560 | 3144 |
山东省 | 17.47 | 17.43 | 16.95 | 2210 | 3119 |
河南省 | 17.5 | 17.24 | 17.1 | 2182 | 3137 |
湖北省 | 17.46 | 17.54 | 17 | 2600 | 3156 |
湖南省 | 17.18 | 17.95 | 17.83 | 2330 | 3166 |
广东省 | 18.13 | 18.4 | 18 | 2600 | 3090 |
广西 | 16.97 | 17.2 | 17 | 2312 | 3111 |
海南省 | 17.08 | 18.2 | 18.58 | 2453 | 2901 |
重庆市 | 17.7 | 16 | 16 | 2400 | 3600 |
四川省 | 17.93 | 16.9 | 16.7 | 2425 | 3198 |
贵州省 | 17.29 | 18.2 | 18 | 2360 | 3744 |
云南省 | 16.71 | 17.2 | 16.6 | 2275 | 3188 |
西藏 | 17.7 | 13.66 | 9.93 | 2872 | 3150 |
陕西省 | 17.88 | 17.8 | 17.6 | 2100 | 3220 |
甘肃省 | 17.03 | 16.99 | 16.9 | 1825 | 3196 |
青海省 | 19.77 | 19.45 | 18.02 | 2108 | 4337 |
宁夏 | 20.08 | 17.71 | 17.86 | 2072 | 3977 |
上一篇:11月2日生猪玉米豆粕价格
下一篇:11月4日生猪玉米豆粕价格