11月10日生猪玉米豆粕价格
11月10日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 16.72 | 16.5 | 16.8 | 2397 | 3060 |
天津市 | 16.77 | 17.36 | 17.23 | 2242 | 3050 |
河北省 | 16.84 | 16.96 | 16.66 | 2234 | 3056 |
山西省 | 16.61 | 16.52 | 16.4 | 2255 | 3146 |
内蒙古 | 16.59 | 16 | 16 | 2120 | 3100 |
辽宁省 | 16.59 | 16.65 | 16.5 | 2275 | 3071 |
吉林省 | 16.31 | 16.2 | 16 | 2218 | 3111 |
黑龙江省 | 16.29 | 16.2 | 16.11 | 2161 | 3188 |
上海市 | 17.32 | 19.78 | 17.62 | 2299 | 3090 |
江苏省 | 17.22 | 17.03 | 16.67 | 2093 | 3025 |
浙江省 | 17.34 | 17.4 | 16.35 | 2500 | 3006 |
安徽省 | 16.98 | 18.23 | 17.3 | 2350 | 3069 |
福建省 | 17.41 | 18.9 | 18.6 | 2110 | 3080 |
江西省 | 16.51 | 16.6 | 16.2 | 2560 | 3040 |
山东省 | 16.82 | 16.98 | 16.67 | 2237 | 3064 |
河南省 | 16.6 | 16.41 | 16.52 | 2167 | 3055 |
湖北省 | 16.62 | 16.4 | 16.45 | 2600 | 3080 |
湖南省 | 16.64 | 17.86 | 17.58 | 2450 | 3062 |
广东省 | 18 | 17.9 | 17.6 | 2040 | 3014 |
广西 | 16.78 | 16.8 | 16.4 | 2360 | 3019 |
海南省 | 17.78 | 18.08 | 18.55 | 2479 | 2988 |
重庆市 | 16.43 | 16 | 16 | 2400 | 3600 |
四川省 | 16.65 | 16.6 | 16.4 | 2410 | 3139 |
贵州省 | 16.4 | 18.2 | 18 | 2360 | 3744 |
云南省 | 16.52 | 16.55 | 16.65 | 2423 | 3193 |
西藏 | 16.6 | 13.49 | 10.05 | 2919 | 3070 |
陕西省 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 2300 | 3167 |
甘肃省 | 16.73 | 16.4 | 16.5 | 1825 | 3196 |
青海省 | 19.27 | 18.09 | 17.45 | 1973 | 4326 |
宁夏 | 19.39 | 16.64 | 17.59 | 2030 | 4023 |
上一篇:11月9日生猪玉米豆粕价格
下一篇:11月11日生猪玉米豆粕价格