6月29日生猪玉米豆粕价格
6月29日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 18.01 | 17 | 19 | 2431 | 3348 |
天津市 | 18.04 | 18 | 17.8 | 2400 | 3425 |
河北省 | 17.83 | 17.8 | 17.35 | 2439 | 3356 |
山西省 | 17.79 | 17.53 | 17.07 | 2387 | 3467 |
内蒙古 | 17.53 | 16.98 | 15.16 | 2320 | 3885 |
辽宁省 | 17.6 | 17.52 | 17.32 | 2424 | 3380 |
吉林省 | 17.68 | 17.83 | 17.33 | 2450 | 3390 |
黑龙江省 | 17.6 | 17.62 | 17.34 | 2419 | 3351 |
上海市 | 18.07 | 19 | 17.8 | 2400 | 3350 |
江苏省 | 18.37 | 17.87 | 17.4 | 2413 | 3361 |
浙江省 | 18.38 | 18.13 | 17.8 | 2610 | 3420 |
安徽省 | 17.64 | 18.2 | 17.6 | 2750 | 3355 |
福建省 | 17.99 | 19 | 18.92 | 2660 | 3350 |
江西省 | 18.03 | 18 | 17.8 | 2780 | 3376 |
山东省 | 17.85 | 17.67 | 17.17 | 2383 | 3383 |
河南省 | 17.64 | 17.58 | 17.19 | 2403 | 3356 |
湖北省 | 17.62 | 17.3 | 16.95 | 2700 | 3375 |
湖南省 | 17.69 | 18.04 | 17.63 | 2633 | 3377 |
广东省 | 18.19 | 17.4 | 18.6 | 2380 | 3357 |
广西 | 17.62 | 17.2 | 16.8 | 2400 | 3350 |
海南省 | 20.72 | 18.09 | 20.18 | 2773 | 4872 |
重庆市 | 17.34 | 16.78 | 16.35 | 2800 | 3390 |
四川省 | 17.39 | 17.1 | 16.5 | 2705 | 3361 |
贵州省 | 17.21 | 18.6 | 16 | 2751 | 3380 |
云南省 | 16.96 | 17.05 | 16.95 | 2590 | 3549 |
西藏 | 18 | 13.05 | 10.53 | 2938 | 3340 |
陕西省 | 17.82 | 17.8 | 17.4 | 2600 | 3361 |
甘肃省 | 17.66 | 18.4 | 18 | 2300 | 3399 |
青海省 | 17.4 | 17.5 | 20.03 | 2228 | 4398 |
宁夏 | 16.08 | 16.4 | 16.44 | 2223 | 3868 |
新疆 | 17.21 | 16.75 | 16.8 | 2400 | 3600 |
上一篇:6月28日生猪玉米豆粕价格
下一篇:6月30日生猪玉米豆粕价格