11月11日生猪玉米豆粕价格
11月11日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 16.74 | 16.4 | 16.2 | 2386 | 3065 |
天津市 | 16.77 | 17.36 | 17.23 | 2242 | 3050 |
河北省 | 16.83 | 16.98 | 16.65 | 2252 | 3059 |
山西省 | 16.6 | 16.43 | 16.27 | 2287 | 3150 |
内蒙古 | 16.59 | 16 | 16 | 2120 | 3100 |
辽宁省 | 16.58 | 16.75 | 16.6 | 2259 | 3069 |
吉林省 | 16.32 | 16.34 | 16.09 | 2205 | 3111 |
黑龙江省 | 16.3 | 16.51 | 16.42 | 2150 | 3188 |
上海市 | 17.28 | 19.78 | 17.62 | 2299 | 3090 |
江苏省 | 17.22 | 17.4 | 17.1 | 2280 | 3019 |
浙江省 | 17.33 | 16.8 | 16.7 | 2500 | 3025 |
安徽省 | 16.98 | 18.27 | 17.4 | 2600 | 3069 |
福建省 | 17.4 | 18.9 | 18.6 | 2110 | 3080 |
江西省 | 16.52 | 17.6 | 17.4 | 2600 | 3039 |
山东省 | 16.78 | 16.84 | 16.51 | 2223 | 3066 |
河南省 | 16.61 | 16.54 | 16.65 | 2177 | 3055 |
湖北省 | 16.62 | 16.45 | 16.45 | 2600 | 3081 |
湖南省 | 16.64 | 17.75 | 17.44 | 2367 | 3063 |
广东省 | 18 | 18.1 | 17.9 | 2040 | 3014 |
广西 | 16.75 | 16.8 | 16.4 | 2360 | 3019 |
海南省 | 17.78 | 18.08 | 18.55 | 2479 | 2988 |
重庆市 | 16.43 | 16 | 16 | 2400 | 3600 |
四川省 | 16.65 | 16.5 | 16.3 | 2415 | 3139 |
贵州省 | 16.42 | 17.8 | 17.7 | 2360 | 3744 |
云南省 | 16.54 | 16.68 | 16.8 | 2408 | 3191 |
西藏 | 16.6 | 13.49 | 10.05 | 2919 | 3070 |
陕西省 | 16.79 | 16.6 | 16.8 | 2100 | 3167 |
甘肃省 | 16.73 | 16.32 | 16.38 | 1850 | 3191 |
青海省 | 19.27 | 18.23 | 17.6 | 2065 | 4283 |
宁夏 | 19.39 | 16.92 | 17.88 | 2056 | 3997 |
上一篇:11月10日生猪玉米豆粕价格
下一篇:11月12日生猪玉米豆粕价格