7月21日生猪玉米豆粕价格
7月21日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 19.22 | 21 | 18.64 | 2415 | 3103 |
天津市 | 19.25 | 19 | 18.8 | 2400 | 3115 |
河北省 | 19.21 | 19.09 | 18.58 | 2425 | 3120 |
山西省 | 18.79 | 18.33 | 18.23 | 2423 | 3367 |
内蒙古 | 18.53 | 18.32 | 17.63 | 2293 | 3926 |
辽宁省 | 18.83 | 18.8 | 18.68 | 2496 | 3132 |
吉林省 | 18.66 | 18.72 | 18.48 | 2463 | 3152 |
黑龙江省 | 18.8 | 18.8 | 18.59 | 2430 | 3109 |
上海市 | 19.72 | 20.15 | 18.09 | 2365 | 3120 |
江苏省 | 19.4 | 18.82 | 18.05 | 2452 | 3207 |
浙江省 | 19.77 | 19.95 | 18.52 | 2620 | 3097 |
安徽省 | 19.22 | 19.57 | 19.07 | 2760 | 3114 |
福建省 | 19.79 | 21 | 20 | 2700 | 3105 |
江西省 | 19.59 | 19.7 | 19.4 | 2880 | 3108 |
山东省 | 19.28 | 19.18 | 18.33 | 2421 | 3121 |
河南省 | 19.02 | 18.72 | 18.21 | 2392 | 3116 |
湖北省 | 19.18 | 18.53 | 18 | 2600 | 3105 |
湖南省 | 19.41 | 19.23 | 18.6 | 2490 | 3113 |
广东省 | 20.39 | 18.2 | 19.2 | 2380 | 3143 |
广西 | 19.44 | 19.6 | 19.2 | 2800 | 3096 |
海南省 | 22.37 | 20.12 | 21.26 | 2561 | 4561 |
重庆市 | 18.52 | 17.19 | 16.45 | 2798 | 3100 |
四川省 | 18.39 | 18.43 | 17.83 | 2605 | 3085 |
贵州省 | 18.62 | 20.5 | 16.29 | 2717 | 3280 |
云南省 | 18.76 | 18.73 | 18.07 | 2560 | 3342 |
西藏 | 19.4 | 13.22 | 10.77 | 2923 | 3100 |
陕西省 | 19.03 | 18.95 | 18.6 | 2360 | 3083 |
甘肃省 | 18.59 | 18.8 | 18.7 | 2350 | 3116 |
青海省 | 18.27 | 19.66 | 21.04 | 2141 | 4354 |
宁夏 | 18.02 | 17.61 | 18.28 | 2154 | 3870 |
新疆 | 17.9 | 17.5 | 17.3 | 2350 | 3385 |
上一篇:7月20日生猪玉米豆粕价格
下一篇:7月22日生猪玉米豆粕价格