1月19日生猪玉米豆粕价格
1月19日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.78 | 14 | 14 | 2400 | 4200 |
天津市 | 14.83 | 14.7 | 14 | 2500 | 4263 |
河北省 | 14.59 | 14.32 | 13.82 | 2590 | 3945 |
山西省 | 14.04 | 14.01 | 13.78 | 2580 | 3942 |
内蒙古 | 13.72 | 14.01 | 13.74 | 2661 | 4035 |
辽宁省 | 14.02 | 14.09 | 13.7 | 2453 | 3961 |
吉林省 | 13.77 | 13.59 | 13.3 | 2486 | 4099 |
黑龙江省 | 13.82 | 13.72 | 13.57 | 2302 | 4178 |
上海市 | 15.08 | 15.5 | 13 | 2610 | 4040 |
江苏省 | 14.99 | 14.9 | 13.84 | 2528 | 3720 |
浙江省 | 15.12 | 14.44 | 13.75 | 2715 | 3815 |
安徽省 | 14.69 | 14.47 | 13 | 2835 | 3800 |
福建省 | 14.18 | 14.2 | 13.6 | 2578 | 4253 |
江西省 | 13.99 | 13 | 12.2 | 2340 | 4070 |
山东省 | 14.82 | 14.35 | 13.58 | 2523 | 3908 |
河南省 | 14.36 | 14.44 | 13.86 | 2700 | 4040 |
湖北省 | 14.04 | 13.92 | 13.26 | 2850 | 4203 |
湖南省 | 13.99 | 14.37 | 13.9 | 2800 | 4070 |
广东省 | 14.31 | 14.1 | 13.8 | 2320 | 4080 |
广西 | 13.6 | 14 | 13.8 | 2800 | 4200 |
海南省 | 16.2 | 15.17 | 16.52 | 2708 | 4839 |
重庆市 | 13.73 | 14 | 14 | 2800 | 3800 |
四川省 | 13.81 | 14 | 13.65 | 2813 | 3760 |
贵州省 | 13.6 | 14 | 14 | 2649 | 4184 |
云南省 | 13.09 | 14.07 | 13.67 | 2909 | 4160 |
西藏 | 14.8 | 13.61 | 11.95 | 2565 | 4410 |
陕西省 | 14.04 | 14.2 | 14 | 2629 | 4203 |
甘肃省 | 13.88 | 13.95 | 13.6 | 2567 | 4200 |
青海省 | 13.31 | 14.78 | 14.82 | 2130 | 3838 |
宁夏 | 15.02 | 17.42 | 16.92 | 2576 | 4450 |
新疆 | 12.79 | 12.3 | 12 | 2650 | 4200 |
上一篇:1月18日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月20日生猪玉米豆粕价格