12月31日生猪玉米豆粕价格
12月31日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 15.5 | 15.97 | 15.05 | 2149 | 2950 |
天津市 | 15.49 | 16.95 | 16.8 | 2217 | 3252 |
河北省 | 15.42 | 15.49 | 15.34 | 2443 | 2931 |
山西省 | 15.42 | 15.55 | 15.45 | 2235 | 3018 |
内蒙古 | 14.99 | 15.03 | 14.72 | 1950 | 2950 |
辽宁省 | 14.86 | 15.5 | 16 | 2407 | 2916 |
吉林省 | 14.84 | 15.3 | 15.1 | 2075 | 3063 |
黑龙江省 | 14.79 | 15 | 15 | 2000 | 3024 |
上海市 | 16.55 | 16.15 | 16 | 2319 | 2870 |
江苏省 | 16.35 | 16.6 | 15.6 | 2270 | 2904 |
浙江省 | 16.52 | 15.1 | 15 | 2380 | 2842 |
安徽省 | 16.13 | 17 | 16.65 | 2400 | 2918 |
福建省 | 16.22 | 16.6 | 18.6 | 2110 | 2961 |
江西省 | 15.33 | 15.5 | 15.2 | 2600 | 2960 |
山东省 | 15.67 | 15.95 | 15.78 | 2407 | 2908 |
河南省 | 15.74 | 15.99 | 15.76 | 2350 | 2915 |
湖北省 | 15.7 | 15.57 | 15.4 | 2321 | 2952 |
湖南省 | 15.59 | 16.55 | 16.03 | 2280 | 2954 |
广东省 | 16.57 | 16.4 | 18 | 2070 | 2930 |
广西 | 15.74 | 16.2 | 15.9 | 2360 | 3000 |
海南省 | 16.94 | 17.88 | 18.44 | 2466 | 3092 |
重庆市 | 16.64 | 18 | 18 | 2400 | 2950 |
四川省 | 16.83 | 16.2 | 16.1 | 2410 | 3048 |
贵州省 | 17.2 | 18.2 | 18 | 2360 | 3744 |
云南省 | 17.12 | 17.23 | 16.88 | 2400 | 3193 |
西藏 | 17.3 | 13.49 | 10.05 | 2919 | 3070 |
陕西省 | 17.52 | 17 | 16.95 | 2100 | 3150 |
甘肃省 | 17.25 | 16.92 | 16.8 | 1825 | 3196 |
青海省 | 19.83 | 19.14 | 17.82 | 2107 | 4304 |
宁夏 | 19.98 | 17.33 | 17.64 | 2033 | 3914 |
新疆 | 16.59 | 16.2 | 16.1 | 1840 | 3500 |
上一篇:12月30日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月1日生猪玉米豆粕价格