6月4日生猪玉米豆粕价格
6月4日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 18.39 | 17.09 | 16.92 | 2450 | 3510 |
天津市 | 18.6 | 18.4 | 18.2 | 2350 | 3750 |
河北省 | 18.66 | 18.14 | 17.69 | 2420 | 3534 |
山西省 | 17.9 | 17.57 | 17.67 | 2367 | 3560 |
内蒙古 | 18.49 | 18.36 | 17.71 | 2397 | 3999 |
辽宁省 | 18.02 | 17.86 | 17.72 | 2392 | 3512 |
吉林省 | 17.84 | 17.6 | 17.36 | 2400 | 3780 |
黑龙江省 | 18.01 | 17.87 | 17.55 | 2330 | 3734 |
上海市 | 18.99 | 16.91 | 14.42 | 2456 | 3518 |
江苏省 | 18.85 | 18.11 | 17.47 | 2360 | 3600 |
浙江省 | 19.39 | 18.53 | 17.7 | 2610 | 3490 |
安徽省 | 18.84 | 18.69 | 17.67 | 2733 | 3613 |
福建省 | 19.4 | 19 | 17 | 2640 | 3620 |
江西省 | 18 | 17.45 | 17 | 2840 | 3444 |
山东省 | 18.39 | 18.05 | 17.34 | 2380 | 3536 |
河南省 | 17.93 | 17.54 | 17.17 | 2367 | 3497 |
湖北省 | 18.53 | 17.6 | 17.27 | 2587 | 3460 |
湖南省 | 18.43 | 18.38 | 17.9 | 2635 | 3670 |
广东省 | 18.74 | 18.2 | 17.67 | 2500 | 3406 |
广西 | 18 | 17.4 | 17.6 | 2400 | 3430 |
海南省 | 20.56 | 19.25 | 21.68 | 2796 | 5182 |
重庆市 | 17.89 | 17.03 | 16.67 | 2476 | 3535 |
四川省 | 18.01 | 17.17 | 16.24 | 2746 | 3723 |
贵州省 | 17.5 | 17.2 | 17 | 2751 | 3380 |
云南省 | 18.45 | 17.17 | 16.73 | 2603 | 3780 |
西藏 | 18.93 | 13.08 | 10.92 | 2950 | 3503 |
陕西省 | 18.12 | 18.15 | 17.8 | 2350 | 3426 |
甘肃省 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 2300 | 3778 |
青海省 | 17.82 | 17.87 | 21.06 | 2242 | 4477 |
宁夏 | 16.98 | 17.31 | 17.51 | 2276 | 4064 |
新疆 | 17.33 | 16.9 | 16.73 | 2400 | 3800 |
上一篇:6月3日生猪玉米豆粕价格
下一篇:6月6日生猪玉米豆粕价格