6月21日生猪玉米豆粕价格
6月21日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 18.82 | 18.5 | 19 | 2431 | 3348 |
天津市 | 18.82 | 18.6 | 18.4 | 2350 | 3431 |
河北省 | 18.62 | 18.57 | 18.12 | 2435 | 3356 |
山西省 | 18.38 | 17.86 | 17.82 | 2400 | 3566 |
内蒙古 | 19.2 | 18.13 | 17.58 | 2252 | 3873 |
辽宁省 | 18.22 | 18.14 | 17.98 | 2419 | 3381 |
吉林省 | 18.25 | 18.15 | 17.9 | 2450 | 3394 |
黑龙江省 | 18.19 | 17.96 | 17.6 | 2380 | 3351 |
上海市 | 18.59 | 20 | 18.2 | 2400 | 3350 |
江苏省 | 18.82 | 18.52 | 18.16 | 2455 | 3361 |
浙江省 | 19.23 | 18.5 | 18 | 2620 | 3418 |
安徽省 | 18.81 | 18.93 | 18.2 | 2600 | 3349 |
福建省 | 18.98 | 19.82 | 18.92 | 2660 | 3350 |
江西省 | 18.41 | 18.2 | 18 | 2680 | 3377 |
山东省 | 18.62 | 18.48 | 17.76 | 2380 | 3381 |
河南省 | 18.59 | 18.21 | 17.76 | 2388 | 3357 |
湖北省 | 18.44 | 18.37 | 18.1 | 2600 | 3375 |
湖南省 | 18.36 | 18.64 | 18.43 | 2668 | 3380 |
广东省 | 18.76 | 17.4 | 18.6 | 2390 | 3357 |
广西 | 18.04 | 18.2 | 17.6 | 2400 | 3350 |
海南省 | 21.2 | 18.41 | 21.33 | 2704 | 4919 |
重庆市 | 17.9 | 16.78 | 16.35 | 2800 | 3390 |
四川省 | 17.8 | 17.7 | 16.9 | 2700 | 3362 |
贵州省 | 17.8 | 19.4 | 16 | 2751 | 3360 |
云南省 | 17.38 | 18 | 17.78 | 2580 | 3554 |
西藏 | 18.8 | 13.05 | 10.53 | 2938 | 3340 |
陕西省 | 18.62 | 18.4 | 18 | 2340 | 3362 |
甘肃省 | 18.44 | 18.8 | 18.8 | 2300 | 3392 |
青海省 | 18.07 | 17.7 | 21.11 | 2180 | 4334 |
宁夏 | 16.84 | 16.94 | 17.6 | 2097 | 3916 |
新疆 | 17.89 | 17.55 | 17.4 | 2400 | 3725 |
上一篇:6月20日生猪玉米豆粕价格
下一篇:6月22日生猪玉米豆粕价格