2月4日生猪玉米豆粕价格
2月4日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.52 | 15.6 | 15.5 | 2771 | 3347 |
天津市 | 15.41 | 15.2 | 14.6 | 2350 | 3342 |
河北省 | 15.25 | 15.31 | 14.77 | 2482 | 3362 |
山西省 | 14.58 | 14.93 | 14.85 | 2395 | 3726 |
内蒙古 | 13.48 | 13.76 | 13.76 | 2633 | 3832 |
辽宁省 | 14.09 | 14.49 | 14.3 | 2445 | 3422 |
吉林省 | 13.92 | 14.13 | 13.82 | 2515 | 3444 |
黑龙江省 | 14 | 14.03 | 13.82 | 2300 | 3353 |
上海市 | 15.95 | 15.4 | 15.2 | 2400 | 3370 |
江苏省 | 16.18 | 15.97 | 15.65 | 2435 | 3346 |
浙江省 | 16.13 | 15.39 | 15.08 | 2625 | 3364 |
安徽省 | 15.43 | 16.07 | 16.15 | 2687 | 3365 |
福建省 | 15.18 | 16.1 | 15.4 | 2320 | 3353 |
江西省 | 14.59 | 14.2 | 13.8 | 2600 | 3456 |
山东省 | 15.89 | 15.64 | 15.04 | 2419 | 3371 |
河南省 | 15.49 | 16.33 | 15.76 | 2563 | 3352 |
湖北省 | 15.57 | 14.96 | 14.58 | 2806 | 3406 |
湖南省 | 14.54 | 16.18 | 15.2 | 2425 | 3399 |
广东省 | 14.82 | 13.63 | 11.5 | 2345 | 3281 |
广西 | 14.44 | 14.8 | 14.6 | 2500 | 3371 |
海南省 | 15.98 | 16.67 | 18.02 | 2618 | 4677 |
重庆市 | 13.96 | 15.3 | 15 | 2750 | 3680 |
四川省 | 13.89 | 14.9 | 14.7 | 2728 | 3519 |
贵州省 | 13.82 | 15.6 | 15.6 | 2649 | 3280 |
云南省 | 13.09 | 14.23 | 13.97 | 2825 | 3538 |
西藏 | 15.4 | 13.61 | 11.95 | 2565 | 3330 |
陕西省 | 14.84 | 14.6 | 14.5 | 2300 | 3500 |
甘肃省 | 14.25 | 15 | 14.65 | 2475 | 3444 |
青海省 | 13.46 | 15.84 | 16.02 | 2057 | 3828 |
宁夏 | 14.97 | 19.16 | 17.88 | 2514 | 4340 |
新疆 | 12.48 | 13.78 | 13.93 | 2400 | 3670 |
上一篇:2月3日生猪玉米豆粕价格
下一篇:2月5日生猪玉米豆粕价格