2月25日生猪玉米豆粕价格
2月25日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 14.4 | 13.82 | 14.59 | 2927 | 3450 |
天津市 | 14.46 | 14.46 | 14.63 | 2410 | 3431 |
河北省 | 14.41 | 14.11 | 13.69 | 2438 | 3551 |
山西省 | 14.1 | 13.8 | 13.68 | 2413 | 3588 |
内蒙古 | 13.58 | 12.88 | 13.06 | 2399 | 4035 |
辽宁省 | 13.59 | 13.6 | 13.41 | 2400 | 3502 |
吉林省 | 13.92 | 13.72 | 13.47 | 2478 | 3796 |
黑龙江省 | 13.79 | 13.6 | 13.43 | 2315 | 3600 |
上海市 | 14.65 | 14.94 | 14.22 | 2420 | 3457 |
江苏省 | 14.8 | 14.8 | 13.9 | 2400 | 3780 |
浙江省 | 14.16 | 13.94 | 13.75 | 2680 | 3470 |
安徽省 | 14.1 | 14.2 | 13.6 | 2800 | 3775 |
福建省 | 14.38 | 14.24 | 14.24 | 2355 | 3459 |
江西省 | 13.79 | 13.2 | 13.19 | 2895 | 3563 |
山东省 | 14.55 | 14.1 | 13.35 | 2408 | 3489 |
河南省 | 14.44 | 14.23 | 13.71 | 2541 | 3730 |
湖北省 | 14.27 | 13.78 | 13.57 | 2930 | 3545 |
湖南省 | 14.55 | 13.93 | 13.33 | 2565 | 3453 |
广东省 | 14.4 | 13.6 | 13.9 | 2384 | 3280 |
广西 | 13 | 12.8 | 12.6 | 2300 | 3400 |
海南省 | 15.69 | 15.33 | 17.99 | 2675 | 4876 |
重庆市 | 13.07 | 15.76 | 16.24 | 2774 | 3710 |
四川省 | 13.37 | 13.35 | 12.9 | 2680 | 3523 |
贵州省 | 13.8 | 13.6 | 13.2 | 2700 | 3650 |
云南省 | 13.87 | 12.47 | 11.88 | 2850 | 3900 |
西藏 | 14.2 | 12.85 | 11.59 | 2776 | 3433 |
陕西省 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 2500 | 3499 |
甘肃省 | 14.5 | 14.5 | 14 | 2450 | 3938 |
青海省 | 13.43 | 14.82 | 15.62 | 2125 | 3995 |
宁夏 | 15.54 | 18.73 | 18.05 | 2579 | 4594 |
新疆 | 12.25 | 11.8 | 11.6 | 2400 | 3800 |
上一篇:2月24日生猪玉米豆粕
下一篇:2月26日生猪玉米豆粕价格