11月13日生猪玉米豆粕价格
11月13日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 16.61 | 16.4 | 16 | 2382 | 3200 |
天津市 | 16.61 | 17.36 | 17.23 | 2242 | 3140 |
河北省 | 16.66 | 17.07 | 16.7 | 2243 | 3158 |
山西省 | 16.33 | 16.37 | 16.2 | 2287 | 3150 |
内蒙古 | 16.36 | 16 | 16 | 2120 | 3100 |
辽宁省 | 16.33 | 16.55 | 16.43 | 2236 | 3133 |
吉林省 | 16.25 | 16.25 | 16.05 | 2218 | 3115 |
黑龙江省 | 16.1 | 16.32 | 16.26 | 2150 | 3188 |
上海市 | 16.99 | 19.78 | 17.62 | 2299 | 2970 |
江苏省 | 16.88 | 16.87 | 16.55 | 2370 | 3112 |
浙江省 | 17.02 | 16.68 | 16.21 | 2500 | 3058 |
安徽省 | 16.77 | 17.68 | 17.35 | 2350 | 3147 |
福建省 | 17.07 | 18.9 | 18.6 | 2110 | 3196 |
江西省 | 16.42 | 17 | 16 | 2600 | 3160 |
山东省 | 16.54 | 16.75 | 16.33 | 2202 | 3166 |
河南省 | 16.39 | 16.58 | 16.48 | 2176 | 3057 |
湖北省 | 16.47 | 16.31 | 16.3 | 2600 | 3168 |
湖南省 | 16.65 | 17.95 | 17.54 | 2423 | 3065 |
广东省 | 17.89 | 18 | 17.7 | 2075 | 3145 |
广西 | 16.75 | 17.2 | 17 | 2360 | 3120 |
海南省 | 17.78 | 18.08 | 18.55 | 2479 | 2988 |
重庆市 | 16.34 | 16.2 | 16 | 2400 | 3600 |
四川省 | 16.51 | 16.5 | 16.3 | 2408 | 3215 |
贵州省 | 16.42 | 17.6 | 17.6 | 2360 | 3744 |
云南省 | 16.52 | 16.7 | 16.55 | 2415 | 3192 |
西藏 | 16.4 | 13.49 | 10.05 | 2919 | 3150 |
陕西省 | 16.29 | 16 | 16 | 2100 | 3170 |
甘肃省 | 16.32 | 16.31 | 16.67 | 1850 | 3201 |
青海省 | 19.12 | 18.28 | 17.2 | 2005 | 4305 |
宁夏 | 19.26 | 16.78 | 17.69 | 1989 | 4038 |
上一篇:11月12日生猪玉米豆粕价格
下一篇:11月14日生猪玉米豆粕价格